Figurbetontes, hochtailliertes Midikleid mit Rüschenbesatz, einfarbig, mit Schlitz und Rundhalsausschnitt
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!191699 |
| Material | 95 % Polyester, 5 % Elastan |
| Ausschnitt | Rundhalsausschnitt |
| Silhouette | Übergröße, Kurzarm, figurbetont, hochtailliert |
| Besonderheit | Rüschenbesatz, Spaltverbindung, Volltonfarbe |
| Gelegenheit | Abend , Freizeitmode |
| Jahreszeiten | Frühling, Sommer |
| Typ | Midi-Kleider |
Figurbetontes, hochtailliertes Midikleid mit Rüschenbesatz, einfarbig, mit Schlitz und Rundhalsausschnitt
$67.99 USD
/
Figurbetontes, hochtailliertes Midikleid mit Rüschenbesatz, einfarbig, mit Schlitz und Rundhalsausschnitt
$67.99 USD
/
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge |
| S | 88-92 | 66-74 | 92-102 | 145 |
| M | 94-98 | 72-80 | 98-108 | 146 |
| L | 100-104 | 78-86 | 104-114 | 147 |
| XL | 106-110 | 84-92 | 110-120 | 148 |
| 2XL – 112–118 – 90–98 – 116–126 – 149 | ||||
| 3XL – 118–124 – 96–104 – 122–132 – 150 | ||||
| 4XL | 122-128 | 102-112 | 128-138 | 151 |
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge |
| S | 34.6-36.2 | 26.0-29.1 | 36.2-40.2 | 57.1 |
| M | 37.0-38.6 | 28.3-31.5 | 38.6-42.5 | 57.5 |
| L | 39.4-40.9 | 30.7-33.9 | 40.9-44.9 | 57.9 |
| XL | 41.7-43.3 | 33.1-36.2 | 43.3-47.2 | 58.3 |
| 2XL – 112–118 – 90–98 – 116–126 – 149 | ||||
| 3XL – 118–124 – 96–104 – 122–132 – 150 | ||||
| 4XL | 48.0-50.4 | 40.2-44.1 | 50.4-54.3 | 59.4 |
