Maxikleider mit elastischem Bund, ausgestellten Ärmeln, durchsichtigem, einfarbigem Design und Rundhalsausschnitt mit Schlitz
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!195025 |
| Material | Polyester, Spandex, Strickwaren |
| Ausschnitt | Rundhalsausschnitt |
| Silhouette | Ausgestellte Ärmel, lange Ärmel, elastischer Bund |
| Besonderheit | Durchsichtig, Geteilte Verbindung, Einfarbig |
| Gelegenheit | Ausgehen, leger, Eleganz des alten Geldes |
| Jahreszeiten | Frühling, Herbst, Winter |
| Typ | Maxikleider |
Maxikleider mit elastischem Bund, ausgestellten Ärmeln, durchsichtigem, einfarbigem Design und Rundhalsausschnitt mit Schlitz
$58.99 USD
/
Maxikleider mit elastischem Bund, ausgestellten Ärmeln, durchsichtigem, einfarbigem Design und Rundhalsausschnitt mit Schlitz
$58.99 USD
/
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge |
| S | 94 | 39 | ||||
| 5 | 65 | |||||
| 5 | 84 | 100 | 138 | |||
| M | 98 | 40 | ||||
| 5 | 66 | |||||
| 5 | 88 | 104 | 139 | |||
| L | 104 | 41 | ||||
| 5 | 67 | |||||
| 5 | 94 | 110 | 140 | |||
| XL | 110 | 42 | ||||
| 5 | 68 | |||||
| 5 | 100 | 116 | 141 |
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge |
| S | 37.0 | 15.4 | ||||
| 5 | 25.6 | |||||
| 5 | 33.1 | 39.4 | 54.3 | |||
| M | 38.6 | 15.7 | ||||
| 5 | 26.0 | |||||
| 5 | 34.6 | 40.9 | 54.7 | |||
| L | 40.9 | 16.1 | ||||
| 5 | 26.4 | |||||
| 5 | 37.0 | 43.3 | 55.1 | |||
| XL | 43.3 | 16.5 | ||||
| 5 | 26.8 | |||||
| 5 | 39.4 | 45.7 | 55.5 |
