







Hohe taillierte langhärme geknöpfte Falten-Split-Gelenk-Revers-Overalls
Größenratgeber
Klein
Fällt normal groß aus
Groß
DETAILS
Artikelnummer | CY-!170827 |
Material | 50%Dacron , 50%Baumwolle |
Ausschnitt | Revers |
Silhouette | Locker , Weites Bein , Lange Ärmel , Hohe Taille |
Besonderheit | Geknöpft, Plissiert, Geteilte Naht |
Gelegenheit | Urbane Freizeitmode |
Jahreszeiten | Frühling, Herbst |
Typ | Overalls |
Hohe taillierte langhärme geknöpfte Falten-Split-Gelenk-Revers-Overalls
$72.99 USD
$56.99 USD
/

Hohe taillierte langhärme geknöpfte Falten-Split-Gelenk-Revers-Overalls
Größentabelle
Bitte beachten Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie kaufen sollten. Bitte beachten Sie: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
Größe | Brustumfang | Schulter | Ärmel | Taille | Hüfte | Länge | Schrittlänge |
S | 94 | 39 | 59 | 78 | 106 | 145 | 69 |
M | 98 | 40 | 60 | 82 | 110 | 146 | 69 |
5 | |||||||
L | 102 | 41 | 61 | 86 | 114 | 147 | 70 |
XL | 106 | 42 | 62 | 90 | 118 | 148 | 70 |
5 | |||||||
2XL – 110 – 43 – 63 – 94 – 122 – 149 – 71 |
Größe | Brustumfang | Schulter | Ärmel | Taille | Hüfte | Länge | Schrittlänge |
S | 37.0 | 15.4 | 23.2 | 30.7 | 41.7 | 57.1 | 27.2 |
M | 38.6 | 15.7 | 23.6 | 32.3 | 43.3 | 57.5 | 27.2 |
5 | |||||||
L | 40.2 | 16.1 | 24.0 | 33.9 | 44.9 | 57.9 | 27.6 |
XL | 41.7 | 16.5 | 24.4 | 35.4 | 46.5 | 58.3 | 27.6 |
5 | |||||||
2XL – 110 – 43 – 63 – 94 – 122 – 149 – 71 |