Hochtaillierte, langärmelige, einfarbige Midikleider mit Stehkragen und Schlitz am Bein
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!193526 |
| Material | 95 % Polyester, 5 % Elastan |
| Ausschnitt | Stehkragen |
| Silhouette | Lange Ärmel, Hohe Taille |
| Besonderheit | Taschen , Split-Joint , Einfarbig |
| Gelegenheit | Urbane Freizeitmode |
| Jahreszeiten | Frühling, Herbst |
| Typ | Midi-Kleider |
Hochtaillierte, langärmelige, einfarbige Midikleider mit Stehkragen und Schlitz am Bein
$56.99 USD
/
Hochtaillierte, langärmelige, einfarbige Midikleider mit Stehkragen und Schlitz am Bein
$56.99 USD
/
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | Saumlänge |
| S | 90 | 39 | 59 | ||||
| 5 | 78 | 100 | 97 | 106 | |||
| M | 94 | 40 | 60 | ||||
| 5 | 82 | 104 | 98 | 110 | |||
| L | 98 | 41 | 61 | ||||
| 5 | 86 | 108 | 99 | 114 | |||
| XL | 102 | 42 | 62 | ||||
| 5 | 90 | 112 | 100 | 118 | |||
| 2XL – 106 – 43 – 63 | |||||||
| 5 – 94 – 116 – 101 – 122 |
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | Saumlänge |
| S | 35.4 | 15.4 | 23.2 | ||||
| 5 | 30.7 | 39.4 | 38.2 | 41.7 | |||
| M | 37.0 | 15.7 | 23.6 | ||||
| 5 | 32.3 | 40.9 | 38.6 | 43.3 | |||
| L | 38.6 | 16.1 | 24.0 | ||||
| 5 | 33.9 | 42.5 | 39.0 | 44.9 | |||
| XL | 40.2 | 16.5 | 24.4 | ||||
| 5 | 35.4 | 44.1 | 39.4 | 46.5 | |||
| 2XL – 106 – 43 – 63 | |||||||
| 5 – 94 – 116 – 101 – 122 |
