Lange Ärmel, lockere, asymmetrische Hahnentritt-Karo-Jacken mit Stehkragen
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!111081 |
| Material | Chemiefaser |
| Ausschnitt | Stehkragen |
| Silhouette | Lockere, lange Ärmel |
| Besonderheit | Hahnentritt, Karo, Asymmetrisch |
| Gelegenheit | Urban, Vintage, trendige Oberteile, stilvolle Auswahl |
| Jahreszeiten | Frühling, Herbst, Winter |
| Typ | Jacken und Oberbekleidung |
Lange Ärmel, lockere, asymmetrische Hahnentritt-Karo-Jacken mit Stehkragen
$97.99 USD
$81.75 USD
/
Lange Ärmel, lockere, asymmetrische Hahnentritt-Karo-Jacken mit Stehkragen
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Größe – Brust – Ärmel – Länge – Saum | ||||
| S | 120 | 70 | 69 | 120 |
| M | 124 | 71 | 70 | 124 |
| L | 128 | 72 | 71 | 128 |
| XL – 132 – 73 – 72 – 132 | ||||
| 2XL – 136 – 74 – 73 – 136 |
| Größe – Brust – Ärmel – Länge – Saum | ||||
| S | 47.2 | 27.6 | 27.2 | 47.2 |
| M | 48.8 | 28.0 | 27.6 | 48.8 |
| L | 50.4 | 28.3 | 28.0 | 50.4 |
| XL – 132 – 73 – 72 – 132 | ||||
| 2XL – 136 – 74 – 73 – 136 |
