Langärmlige, schmal geschnittene T-Shirts mit Knopfleiste, Polka-Dots und geteiltem Revers
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!195924 |
| Material | Netzgewebe, Samt |
| Ausschnitt | Revers |
| Silhouette | Lange Ärmel, Skinny |
| Besonderheit | Geknöpft, geteiltes Gelenk, gepunktet |
| Gelegenheit | Vintage , Freizeitmode |
| Jahreszeiten | Frühling, Herbst, Winter |
| Typ | T-Shirts Oberteile |
Pflege&Stilhandbuch
Die Größe ist etwas kleiner als normal.
Langärmlige, schmal geschnittene T-Shirts mit Knopfleiste, Polka-Dots und geteiltem Revers
$47.99 USD
/
Langärmlige, schmal geschnittene T-Shirts mit Knopfleiste, Polka-Dots und geteiltem Revers
$47.99 USD
/
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Länge | Saumweite | Manschette |
| S | 80 | 33 | 65 | 66 | 57 | 85 | 19 |
| M | 84 | 34 | 65 | ||||
| 5 | 70 | 58 | 89 | 20 | |||
| L | 88 | 35 | 66 | 74 | 59 | 93 | 21 |
| XL | 92 | 36 | 66 | 79 | 60 | 98 | 22 |
| 2XL – 97 – 37 – 66 | |||||||
| 5 – 84 – 61 – 103 – 23 |
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Länge | Saumweite | Manschette |
| S | 31.5 | 13.0 | 25.6 | 26.0 | 22.4 | 33.5 | 7.5 |
| M | 33.1 | 13.4 | 25.6 | ||||
| 5 | 27.6 | 22.8 | 35.0 | 7.9 | |||
| L | 34.6 | 13.8 | 26.0 | 29.1 | 23.2 | 36.6 | 8.3 |
| XL | 36.2 | 14.2 | 26.0 | 31.1 | 23.6 | 38.6 | 8.7 |
| 2XL – 97 – 37 – 66 | |||||||
| 5 – 84 – 61 – 103 – 23 |
