Langärmlige, figurbetonte Blusen und Hemden mit Karomuster, Falten, Schlitz und hohem Kragen in Kontrastfarben
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!193364 |
| Material | Polyester |
| Ausschnitt | Hoher Hals |
| Silhouette | Lange Ärmel, Skinny |
| Besonderheit | Kontrastfarbe, Falten, Karomuster, geteilte Naht |
| Gelegenheit | Lässige Freizeitmode, Eleganz des alten Geldes |
| Jahreszeiten | Frühling, Herbst, Winter |
| Typ | T-Shirts Oberteile |
Langärmlige, figurbetonte Blusen und Hemden mit Karomuster, Falten, Schlitz und hohem Kragen in Kontrastfarben
$29.99 USD
/
Langärmlige, figurbetonte Blusen und Hemden mit Karomuster, Falten, Schlitz und hohem Kragen in Kontrastfarben
$29.99 USD
/
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Länge | Saumweite | Manschette |
| S | 79-89 | 35 | 59 | 66-70 | 66 | 80-90 | 16 |
| M | 83-93 | 36 | 59 | ||||
| 5 | 70-80 | 67 | 84-94 | 17 | |||
| L | 87-97 | 37 | 60 | 74-84 | 68 | 88-98 | 18 |
| XL | 92-102 | 38 | 60 | 79-89 | 69 | 93-103 | 19 |
| 2XL – 97–107 – 39 – 60 | |||||||
| 5 – 84–92 – 70 – 98–108 – 20 |
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Länge | Saumweite | Manschette |
| S | 31.1-35.0 | 13.8 | 23.2 | 26.0-27.6 | 26.0 | 31.5-35.4 | 6.3 |
| M | 32.7-36.6 | 14.2 | 23.2 | ||||
| 5 | 27.6-31.5 | 26.4 | 33.1-37.0 | 6.7 | |||
| L | 34.3-38.2 | 14.6 | 23.6 | 29.1-33.1 | 26.8 | 34.6-38.6 | 7.1 |
| XL | 36.2-40.2 | 15.0 | 23.6 | 31.1-35.0 | 27.2 | 36.6-40.6 | 7.5 |
| 2XL – 97–107 – 39 – 60 | |||||||
| 5 – 84–92 – 70 – 98–108 – 20 |
