Lose Plus-Größe Feste Farb-Split-Gelenk-Taille Rund-Hals Rolpper
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!165975 |
| Material | Linen , >90%Cotton |
| Ausschnitt | Round-neck |
| Silhouette | Loose , Plus Size , Short Sleeves |
| Besonderheit | Tied Waist , Split-joint , Solid Color |
| Gelegenheit | Casual , Office , Beach , Urban |
| Jahreszeiten | Spring , Summer , Autumn |
| Typ | Rompers |
Lose Plus-Größe Feste Farb-Split-Gelenk-Taille Rund-Hals Rolpper
$35.99 USD
/
Lose Plus-Größe Feste Farb-Split-Gelenk-Taille Rund-Hals Rolpper
$35.99 USD
/
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length |
| S | 90 | 36 | 18 | 90 | 79 |
| M | 94 | 37 | 19 | 94 | 80 |
| L | 98 | 38 | 20 | 98 | 81 |
| XL | 102 | 39 | 21 | 102 | 82 |
| 2XL | 106 | 40 | 22 | 106 | 83 |
| 3XL | 110 | 41 | 23 | 110 | 84 |
| 4XL | 114 | 42 | 24 | 114 | 85 |
| 5XL | 118 | 43 | 25 | 118 | 86 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length |
| S | 35.4 | 14.2 | 7.1 | 35.4 | 31.1 |
| M | 37.0 | 14.6 | 7.5 | 37.0 | 31.5 |
| L | 38.6 | 15.0 | 7.9 | 38.6 | 31.9 |
| XL | 40.2 | 15.4 | 8.3 | 40.2 | 32.3 |
| 2XL | 41.7 | 15.7 | 8.7 | 41.7 | 32.7 |
| 3XL | 43.3 | 16.1 | 9.1 | 43.3 | 33.1 |
| 4XL | 44.9 | 16.5 | 9.4 | 44.9 | 33.5 |
| 5XL | 46.5 | 16.9 | 9.8 | 46.5 | 33.9 |
