Kurzärmelige, figurbetonte Blusen und Hemden mit Knopfleiste, kontrastfarbenem Karomuster und geteiltem Revers
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!199948 |
| Material | Polyester, Elasthan |
| Ausschnitt | Revers |
| Silhouette | Kurze Ärmel, Skinny |
| Besonderheit | Geknöpft, Kontrastfarbe, Karomuster, geteilte Gelenke |
| Gelegenheit | Ausgehen, Lässig |
| Jahreszeiten | Frühling, Sommer, Herbst, Winter |
| Typ | Blusen & Hemden Tops |
Kurzärmelige, figurbetonte Blusen und Hemden mit Knopfleiste, kontrastfarbenem Karomuster und geteiltem Revers
$45.99 USD
/
Kurzärmelige, figurbetonte Blusen und Hemden mit Knopfleiste, kontrastfarbenem Karomuster und geteiltem Revers
$45.99 USD
/
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Länge |
| S | 92 | 38 | |||
| 5 | 14 | ||||
| 5 | 88 | 61 | |||
| M | 96 | 39 | |||
| 5 | 15 | ||||
| 1 | 92 | 62 | |||
| L | 102 | 40 | |||
| 5 | 15 | ||||
| 8 | 98 | 63 | |||
| 5 | |||||
| XL | 108 | 41 | |||
| 5 | 16 | ||||
| 5 | 104 | 65 |
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Länge |
| S | 36.2 | 15.0 | |||
| 5 | 5.5 | ||||
| 5 | 34.6 | 24.0 | |||
| M | 37.8 | 15.4 | |||
| 5 | 5.9 | ||||
| 1 | 36.2 | 24.4 | |||
| L | 40.2 | 15.7 | |||
| 5 | 5.9 | ||||
| 8 | 38.6 | 24.8 | |||
| 5 | |||||
| XL | 42.5 | 16.1 | |||
| 5 | 6.3 | ||||
| 5 | 40.9 | 25.6 |
