Capacina de la manga sólida de color de la capa de cuello redondo Conjunto de dos piezas establecidas
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
      DETALLES
| Sku | CY-!126718 | 
| Material | 95 % dacrón, 5 % elastano | 
| Escote | Cuello redondo | 
| Silueta | Manga corta | 
| Característica | Color sólido | 
| Ocasión | Salir, Casual | 
| Estaciones | Otoño, invierno | 
| Tipo | Pantalones, Cabo, Conjunto de dos piezas y Conjunto de pantalones | 
Guía
La bufanda no está incluida.
				
				
					Capacina de la manga sólida de color de la capa de cuello redondo Conjunto de dos piezas establecidas
					
						
		
$71.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Capacina de la manga sólida de color de la capa de cuello redondo Conjunto de dos piezas establecidas
					
						
		
$71.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
                        
                                CENTÍMETRO
                                EN.
                            
                          | Talla | Busto | Hombros | Cintura | Caderas | Largo superior | Largo inferior | Entrepierna | 
| S | 104 | 42 | 68 | 98 | 115 | 99 | 69 | 
| M | 108 | 43 | 72 | 104 | 116 | 100 | 69.5 | 
| L | 112 | 44 | 76 | 108 | 117 | 102 | 70.5 | 
| XL | 116 | 45 | 80 | 112 | 118 | 103 | 71 | 
| 2XL-120-46-84-116-119-104-71 | |||||||
| 5 | 
| Talla | Busto | Hombros | Cintura | Caderas | Largo superior | Largo inferior | Entrepierna | 
| S | 40.9 | 16.5 | 26.8 | 38.6 | 45.3 | 39.0 | 27.2 | 
| M | 42.5 | 16.9 | 28.3 | 40.9 | 45.7 | 39.4 | 27.4 | 
| L | 44.1 | 17.3 | 29.9 | 42.5 | 46.1 | 40.2 | 27.8 | 
| XL | 45.7 | 17.7 | 31.5 | 44.1 | 46.5 | 40.6 | 28.0 | 
| 2XL-120-46-84-116-119-104-71 | |||||||
| 5 | 
