Vestidos maxi de color sólido asimétrico suelto
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
      DETALLES
| Sku | CY-!110785 | 
| Material | Polyester | 
| Silueta | Loose | 
| Característica | Asymmetric , Solid Color | 
| Ocasión | Evening , Casual | 
| Estaciones | Spring , Summer , Autumn | 
| Tipo | Maxi Dresses | 
				
				
					Vestidos maxi de color sólido asimétrico suelto
					
						
		
			
				
					
						$60.99 USD
					
				
			
		
$37.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Vestidos maxi de color sólido asimétrico suelto
					Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
                        
                                CENTÍMETRO
                                EN.
                            
                          | Size | Bust | Shoulder | Waist | Hips | Length | 
| S | 96 | 33 | 106 | 130 | 138 | 
| M | 100 | 34 | 110 | 134 | 139 | 
| L | 104 | 35 | 114 | 138 | 141 | 
| XL | 108 | 36 | 118 | 142 | 142 | 
| 2XL | 112 | 37 | 122 | 146 | 143 | 
| 3XL | 116 | 38 | 126 | 150 | 144 | 
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Hips | Length | 
| S | 37.8 | 13.0 | 41.7 | 51.2 | 54.3 | 
| M | 39.4 | 13.4 | 43.3 | 52.8 | 54.7 | 
| L | 40.9 | 13.8 | 44.9 | 54.3 | 55.5 | 
| XL | 42.5 | 14.2 | 46.5 | 55.9 | 55.9 | 
| 2XL | 44.1 | 14.6 | 48.0 | 57.5 | 56.3 | 
| 3XL | 45.7 | 15.0 | 49.6 | 59.1 | 56.7 | 
