Bolsas plisadas sueltas de línea A con cremallera dividida con la cremallera de cuello redondo maxi
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
      DETALLES
| Sku | CY-!163220 | 
| Material | 95%Dacron , 5%Spandex | 
| Escote | Cuello redondo | 
| Silueta | Loose , A-line , Sleeveless | 
| Característica | Pockets , Pleated , Split-joint , Zipper | 
| Ocasión | Casual , Urban , Leisure Fashion | 
| Estaciones | Spring , Summer , Autumn | 
| Tipo | Maxi Dresses | 
				
				
					Bolsas plisadas sueltas de línea A con cremallera dividida con la cremallera de cuello redondo maxi
					
						
		
			
				
					
						$55.99 USD
					
				
			
		
$39.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Bolsas plisadas sueltas de línea A con cremallera dividida con la cremallera de cuello redondo maxi
					Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
                        
                                CENTÍMETRO
                                EN.
                            
                          | Size | Bust | Shoulder | Waist | Length | Hemline | 
| S | 92 | 36 | 78 | 137 | 232 | 
| M | 96 | 37 | 82 | 138 | 236 | 
| L | 100 | 38 | 86 | 139 | 240 | 
| XL | 104 | 39 | 90 | 140 | 244 | 
| 2XL | 108 | 40 | 94 | 141 | 248 | 
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Length | Hemline | 
| S | 36.2 | 14.2 | 30.7 | 53.9 | 91.3 | 
| M | 37.8 | 14.6 | 32.3 | 54.3 | 92.9 | 
| L | 39.4 | 15.0 | 33.9 | 54.7 | 94.5 | 
| XL | 40.9 | 15.4 | 35.4 | 55.1 | 96.1 | 
| 2XL | 42.5 | 15.7 | 37.0 | 55.5 | 97.6 | 
