Camisetas de cuello en V estampado urbano y tapa de cuello en V y trajes de pantalones de piernas ancho
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
      DETALLES
| Sku | CY-!110265 | 
| Material | 95%Dacron , 5%Spandex | 
| Escote | V-neck | 
| Silueta | Loose , Wide Leg | 
| Característica | Drawstring , Printed | 
| Ocasión | Casual , Urban , Trendy Tops | 
| Estaciones | Spring , Summer , Autumn | 
| Tipo | T-Shirts Tops, Suits y Pants | 
				
				
					Camisetas de cuello en V estampado urbano y tapa de cuello en V y trajes de pantalones de piernas ancho
					
						
		
$38.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Camisetas de cuello en V estampado urbano y tapa de cuello en V y trajes de pantalones de piernas ancho
					
						
		
$38.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
                        
                                CENTÍMETRO
                                EN.
                            
                          | Size | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Hemline | Inseam | 
| S | 144 | 39 | 68 | 112 | 62 | 105 | 126 | 74 | 
| M | 148 | 39.4 | 72 | 116 | 63 | 106 | 130 | 74.5 | 
| L | 152 | 40 | 76 | 120 | 64 | 107 | 134 | 75.5 | 
| XL | 156 | 40.5 | 80 | 124 | 65 | 108 | 138 | 76 | 
| 2XL | 160 | 41 | 84 | 128 | 66 | 109 | 142 | 76.5 | 
| Size | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Hemline | Inseam | 
| S | 56.7 | 15.4 | 26.8 | 44.1 | 24.4 | 41.3 | 49.6 | 29.1 | 
| M | 58.3 | 15.5 | 28.3 | 45.7 | 24.8 | 41.7 | 51.2 | 29.3 | 
| L | 59.8 | 15.7 | 29.9 | 47.2 | 25.2 | 42.1 | 52.8 | 29.7 | 
| XL | 61.4 | 15.9 | 31.5 | 48.8 | 25.6 | 42.5 | 54.3 | 29.9 | 
| 2XL | 63.0 | 16.1 | 33.1 | 50.4 | 26.0 | 42.9 | 55.9 | 30.1 | 
