Chaqueta de solapa rayada dividida suelta exterior + pantalones de traje plisado de pierna recta dos piezas colocadas
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
      DETALLES
| Sku | CY-!162783 | 
| Material | Poliéster | 
| Escote | Solapa | 
| Silueta | Pierna suelta y recta | 
| Característica | Plisado, rayado, unión dividida | 
| Ocasión | Informal, Oficina, Urbano | 
| Estaciones | Primavera, verano, otoño | 
| Tipo | Trajes y Conjunto de dos piezas | 
				
				
					Chaqueta de solapa rayada dividida suelta exterior + pantalones de traje plisado de pierna recta dos piezas colocadas
					
						
		
$45.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Chaqueta de solapa rayada dividida suelta exterior + pantalones de traje plisado de pierna recta dos piezas colocadas
					
						
		
$45.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
                        
                                CENTÍMETRO
                                EN.
                            
                          | Parte superior | Busto | Manga | Largo | Abertura de la manga | 
| S | 96.5 | 59.5 | 46 | 25 | 
| M | 100 | |||
| 5 | 60 | |||
| 5 | 46 | |||
| 5 | 26 | |||
| L | 106 | |||
| 5 | 61 | |||
| 7 | 47 | |||
| 2 | 27 | |||
| 5 | ||||
| XL | 112 | |||
| 5 | 62 | |||
| 9 | 47 | |||
| 9 | 29 | |||
| 2XL-118 | ||||
| 5-64 | ||||
| 1-48 | ||||
| 6-30 | ||||
| 5 | 
| Parte superior | Busto | Manga | Largo | Abertura de la manga | 
| S | 38.0 | 23.4 | 18.1 | 9.8 | 
| M | 39.4 | |||
| 5 | 23.6 | |||
| 5 | 18.1 | |||
| 5 | 10.2 | |||
| L | 41.7 | |||
| 5 | 24.0 | |||
| 7 | 18.5 | |||
| 2 | 10.6 | |||
| 5 | ||||
| XL | 44.1 | |||
| 5 | 24.4 | |||
| 9 | 18.5 | |||
| 9 | 11.4 | |||
| 2XL-118 | ||||
| 5-64 | ||||
| 1-48 | ||||
| 6-30 | ||||
| 5 | 
| Parte inferior - Cintura - Caderas - Largo | |||
| S | 69 | 100 | 112.5 | 
| M | 73 | 104 | 113.5 | 
| L | 79 | 110 | 115 | 
| XL | 85 | 116 | 116.5 | 
| 2XL | 91 | 122 | 118 | 
| Parte inferior - Cintura - Caderas - Largo | |||
| S | 27.2 | 39.4 | 44.3 | 
| M | 28.7 | 40.9 | 44.7 | 
| L | 31.1 | 43.3 | 45.3 | 
| XL | 33.5 | 45.7 | 45.9 | 
| 2XL | 35.8 | 48.0 | 46.5 | 
