Vestidos midi ajustados de cintura alta con volantes, color liso, abertura en la costura y cuello redondo
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!191699 |
| Material | 95 % poliéster, 5 % elastano |
| Escote | Cuello redondo |
| Silueta | Talla grande, mangas cortas, ajustado, cintura alta |
| Característica | Ribete con volantes, costura dividida, color liso |
| Ocasión | Noche, Moda de Ocio |
| Estaciones | Primavera, verano |
| Tipo | Vestidos midi |
Vestidos midi ajustados de cintura alta con volantes, color liso, abertura en la costura y cuello redondo
$67.99 USD
/
Vestidos midi ajustados de cintura alta con volantes, color liso, abertura en la costura y cuello redondo
$67.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla | Busto | Cintura | Caderas | Largo |
| S | 88-92 | 66-74 | 92-102 | 145 |
| M | 94-98 | 72-80 | 98-108 | 146 |
| L | 100-104 | 78-86 | 104-114 | 147 |
| XL | 106-110 | 84-92 | 110-120 | 148 |
| 2XL--112-118--90-98--116-126--149 | ||||
| 3XL--118-124--96-104--122-132--150 | ||||
| 4XL | 122-128 | 102-112 | 128-138 | 151 |
| Talla | Busto | Cintura | Caderas | Largo |
| S | 34.6-36.2 | 26.0-29.1 | 36.2-40.2 | 57.1 |
| M | 37.0-38.6 | 28.3-31.5 | 38.6-42.5 | 57.5 |
| L | 39.4-40.9 | 30.7-33.9 | 40.9-44.9 | 57.9 |
| XL | 41.7-43.3 | 33.1-36.2 | 43.3-47.2 | 58.3 |
| 2XL--112-118--90-98--116-126--149 | ||||
| 3XL--118-124--96-104--122-132--150 | ||||
| 4XL | 48.0-50.4 | 40.2-44.1 | 50.4-54.3 | 59.4 |
