Faldas ajustadas de talle alto y color liso
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!186081 |
| Material | Mezcla de algodón, Tejido de punto |
| Silueta | Ajustado , Talle Alto |
| Característica | Color sólido |
| Ocasión | Casual, Ocio Moda |
| Estaciones | Primavera, Otoño, Invierno |
| Tipo | Faldas Partes De Abajo |
Faldas ajustadas de talle alto y color liso
$49.99 USD
/
Faldas ajustadas de talle alto y color liso
$49.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla: cintura | |||
| caderas | |||
| longitud. | |||
| S-68-94-65 | |||
| M | 72 | 98 | 66 |
| L | 76 | 102 | 67 |
| XL | 80 | 106 | 68 |
| 2XL-84-110-69 |
| Talla: cintura | |||
| caderas | |||
| longitud. | |||
| S-68-94-65 | |||
| M | 28.3 | 38.6 | 26.0 |
| L | 29.9 | 40.2 | 26.4 |
| XL | 31.5 | 41.7 | 26.8 |
| 2XL-84-110-69 |
