Faldas ajustadas de talle alto y color liso
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!195594 |
| Material | Poliéster, Licra |
| Silueta | Ajustado , Talle Alto |
| Característica | Color sólido |
| Ocasión | Tarde, Banquete, Salir, Informal |
| Estaciones | Primavera, Otoño, Invierno |
| Tipo | Faldas Partes De Abajo |
Faldas ajustadas de talle alto y color liso
$44.99 USD
/
Faldas ajustadas de talle alto y color liso
$44.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla: cintura | ||||
| caderas | ||||
| largo | ||||
| dobladillo. | ||||
| S-72-98-103-160 | ||||
| M | 76 | 102 | 104 | 164 |
| L | 80 | 106 | 105 | 168 |
| XL | 84 | 110 | 106 | 172 |
| 2XL-88-114-107-176 |
| Talla: cintura | ||||
| caderas | ||||
| largo | ||||
| dobladillo. | ||||
| S-72-98-103-160 | ||||
| M | 29.9 | 40.2 | 40.9 | 64.6 |
| L | 31.5 | 41.7 | 41.3 | 66.1 |
| XL | 33.1 | 43.3 | 41.7 | 67.7 |
| 2XL-88-114-107-176 |
