Mangas cortas de manga corta Trim, con ropo plisado, rople, color sólido, mini vestidos de cuello redondo
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!178125 |
| Material | 95 % poliéster, 5 % elastano |
| Escote | Cuello redondo |
| Silueta | Mangas cortas, ceñido al cuerpo |
| Característica | Ribete con volantes, plisado, asimétrico, color liso |
| Ocasión | Moda urbana y de ocio |
| Estaciones | Primavera, verano |
| Tipo | Mini vestidos |
Mangas cortas de manga corta Trim, con ropo plisado, rople, color sólido, mini vestidos de cuello redondo
$32.99 USD
/
Mangas cortas de manga corta Trim, con ropo plisado, rople, color sólido, mini vestidos de cuello redondo
$32.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla | Busto | Hombros | Mangas | Cintura | Caderas | Largo |
| XS | 80 | 34 | 20 | 60 | 80 | 87/91 |
| S | 84 | 35 | 21 | 64 | 84 | 88/92 |
| M | 88 | 36 | 22 | 68 | 88 | 89/93 |
| L | 92 | 37 | 23 | 72 | 92 | 90/94 |
| XL | 96 | 38 | 24 | 76 | 96 | 91/95 |
| Talla | Busto | Hombros | Mangas | Cintura | Caderas | Largo |
| XS | 31.5 | 13.4 | 7.9 | 23.6 | 31.5 | 34.3 |
| S | 33.1 | 13.8 | 8.3 | 25.2 | 33.1 | 34.6 |
| M | 34.6 | 14.2 | 8.7 | 26.8 | 34.6 | 35.0 |
| L | 36.2 | 14.6 | 9.1 | 28.3 | 36.2 | 35.4 |
| XL | 37.8 | 15.0 | 9.4 | 29.9 | 37.8 | 35.8 |
