Mangas acampanadas Solidado de color sólido plisado Soporte Divectivo Collar Blusas Camas Tops
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!173310 |
| Material | 95% poliéster |
| Escote | Cuello alto |
| Silueta | Suelto, Talla grande, Mangas acampanadas, Mangas tres cuartos |
| Característica | Plisado, con unión dividida, color sólido |
| Ocasión | Casual, Urbano |
| Estaciones | Primavera, otoño |
| Tipo | Blusas y camisas Tops |
Mangas acampanadas Solidado de color sólido plisado Soporte Divectivo Collar Blusas Camas Tops
$27.99 USD
/
Mangas acampanadas Solidado de color sólido plisado Soporte Divectivo Collar Blusas Camas Tops
$27.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla | Busto | Hombro | Manga | Largo de la parte superior |
| S | 98 | 38 | 46 | 65 |
| M | 102 | 39 | 47 | 66 |
| L--106--40--48--67 | ||||
| XL | 110 | 41 | 49 | 68 |
| 2XL | 114 | 42 | 50 | 69 |
| 3XL | 118 | 43 | 51 | 70 |
| 4XL | 122 | 44 | 52 | 71 |
| 5XL | 126 | 45 | 53 | 72 |
| Talla | Busto | Hombro | Manga | Largo de la parte superior |
| S | 38.6 | 15.0 | 18.1 | 25.6 |
| M | 40.2 | 15.4 | 18.5 | 26.0 |
| L--106--40--48--67 | ||||
| XL | 43.3 | 16.1 | 19.3 | 26.8 |
| 2XL | 44.9 | 16.5 | 19.7 | 27.2 |
| 3XL | 46.5 | 16.9 | 20.1 | 27.6 |
| 4XL | 48.0 | 17.3 | 20.5 | 28.0 |
| 5XL | 49.6 | 17.7 | 20.9 | 28.3 |
