Blusas de manga corta, holgadas y con solapa de color contrastante.&Sblusas
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!179932 |
| Material | 5%spandex, Poliéster |
| Escote | Cuello en V , Solapa |
| Silueta | Suelto, media manga |
| Característica | Color de contraste |
| Ocasión | Creación informal y original. |
| Estaciones | Primavera, verano |
| Tipo | Blusas&sblusas |
Blusas de manga corta, holgadas y con solapa de color contrastante.&Sblusas
$51.99 USD
/
Blusas de manga corta, holgadas y con solapa de color contrastante.&Sblusas
$51.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla: busto | |||
| hombro | |||
| manga | |||
| longitud superior. | |||
| S-108-59-22-61 | |||
| M | 112 | 61 | 22 |
| 5 | 62 | ||
| L-116-63-23-63 | |||
| XL | 120 | 64 | 23 |
| 5 | 64 | ||
| 2XL-124-65-24-65 |
| Talla: busto | |||
| hombro | |||
| manga | |||
| longitud superior. | |||
| S-108-59-22-61 | |||
| M | 44.1 | 24.0 | 8.7 |
| 5 | 24.4 | ||
| L-116-63-23-63 | |||
| XL | 47.2 | 25.2 | 9.1 |
| 5 | 25.2 | ||
| 2XL-124-65-24-65 |
