Blusas de manga corta, holgadas y con solapa de color contrastante.&Sblusas
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!204787 |
| Material | Poliéster |
| Escote | Solapa |
| Silueta | Suelto, media manga |
| Característica | Color de contraste |
| Ocasión | Salir , Informal |
| Estaciones | Primavera, verano |
| Tipo | Blusas&sblusas |
Blusas de manga corta, holgadas y con solapa de color contrastante.&Sblusas
$49.99 USD
$39.99 USD
/
Blusas de manga corta, holgadas y con solapa de color contrastante.&Sblusas
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla: busto | ||
| hombro | ||
| manga | ||
| longitud superior | ||
| dobladillo. | ||
| S-104-55 | ||
| 5-22-67 | ||
| 5-112 | ||
| M-108-57 | ||
| 5-22 | ||
| 5-68 | ||
| 5-116 | ||
| L-114-60 | ||
| 5-23-69 | ||
| 5-122 | ||
| XL | 120 | 63 |
| 5 | 23 | |
| 5 | 70 | |
| 5 | 128 | |
| 2XL-126-66 | ||
| 5-24-71 | ||
| 5-134 |
| Talla: busto | ||
| hombro | ||
| manga | ||
| longitud superior | ||
| dobladillo. | ||
| S-104-55 | ||
| 5-22-67 | ||
| 5-112 | ||
| M-108-57 | ||
| 5-22 | ||
| 5-68 | ||
| 5-116 | ||
| L-114-60 | ||
| 5-23-69 | ||
| 5-122 | ||
| XL | 47.2 | 24.8 |
| 5 | 9.1 | |
| 5 | 27.6 | |
| 5 | 50.4 | |
| 2XL-126-66 | ||
| 5-24-71 | ||
| 5-134 |
