Vestido camisero con bolsillos plisados y botones en contraste con cinturón suelto y talle alto
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!182710 |
| Material | Polyester |
| Escote | Lapel |
| Silueta | Loose , Short Sleeves , High Waisted |
| Característica | Pockets , Buttoned , Contrast Color , Pleated , Belted |
| Ocasión | Urban , Leisure Fashion |
| Estaciones | Spring , Summer |
| Tipo | Maxi Dresses y Shirt Dress |
Vestido camisero con bolsillos plisados y botones en contraste con cinturón suelto y talle alto
$63.07 USD
/
Vestido camisero con bolsillos plisados y botones en contraste con cinturón suelto y talle alto
$63.07 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length | Hemline |
| S | 100 | 38 | 18 | 78 | 132 | 246 |
| M | 104 | 39 | 18.5 | 82 | 133 | 250 |
| L | 108 | 40 | 19 | 86 | 134 | 254 |
| XL | 112 | 41 | 19.5 | 90 | 135 | 258 |
| 2XL | 116 | 42 | 20 | 94 | 136 | 262 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length | Hemline |
| S | 39.4 | 15.0 | 7.1 | 30.7 | 52.0 | 96.9 |
| M | 40.9 | 15.4 | 7.3 | 32.3 | 52.4 | 98.4 |
| L | 42.5 | 15.7 | 7.5 | 33.9 | 52.8 | 100.0 |
| XL | 44.1 | 16.1 | 7.7 | 35.4 | 53.1 | 101.6 |
| 2XL | 45.7 | 16.5 | 7.9 | 37.0 | 53.5 | 103.1 |
