Monos con cuello redondo y unión dividida de color sólido con bolsillos huecos geométricos sueltos de talle alto
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!202423 |
| Material | 60%Algodón, Fibra Regenerada, 30% Poliéster, Denim |
| Escote | Cuello redondo |
| Silueta | Suelto , Sin mangas , Pierna ancha , De talle alto |
| Característica | Bolsillos , Hueco , Combinación , Monocolor , Geométrico |
| Ocasión | Salir , Informal |
| Estaciones | Primavera, Verano, Otoño, Invierno |
| Tipo | Monos |
Guía
Se recomienda lavar la ropa por separado y evitar mezclarla; si es necesario lavarla, se puede dar la vuelta a la ropa para limpiarla.
Monos con cuello redondo y unión dividida de color sólido con bolsillos huecos geométricos sueltos de talle alto
$95.99 USD
/
Monos con cuello redondo y unión dividida de color sólido con bolsillos huecos geométricos sueltos de talle alto
$95.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla: busto | |||||
| hombro | |||||
| cintura | |||||
| caderas | |||||
| longitud | |||||
| entrepierna. | |||||
| S-92-34-76-104-145-71 | |||||
| 5 | |||||
| M | 96 | 35 | 80 | 108 | 146 |
| 5 | 72 | ||||
| L-102-36 | |||||
| 5-86-114-148-72 | |||||
| 5 | |||||
| XL | 108 | 38 | 92 | 120 | 149 |
| 5 | 73 | ||||
| 2XL-114-39 | |||||
| 5-98-126-151-73 | |||||
| 5 |
| Talla: busto | |||||
| hombro | |||||
| cintura | |||||
| caderas | |||||
| longitud | |||||
| entrepierna. | |||||
| S-92-34-76-104-145-71 | |||||
| 5 | |||||
| M | 37.8 | 13.8 | 31.5 | 42.5 | 57.5 |
| 5 | 28.3 | ||||
| L-102-36 | |||||
| 5-86-114-148-72 | |||||
| 5 | |||||
| XL | 42.5 | 15.0 | 36.2 | 47.2 | 58.7 |
| 5 | 28.7 | ||||
| 2XL-114-39 | |||||
| 5-98-126-151-73 | |||||
| 5 |
