Conjunto de dos piezas con chaleco y parte inferior de pantalón, traje con cuello simulado, Color sólido, cintura alta, bolsillos sueltos
DETALLES
| Sku | CY-!201910 |
| Material | 70%-80%Poliéster, Spandex <30%, Mezclilla |
| Escote | Cuello simulado |
| Silueta | Suelto , Sin mangas , De talle alto |
| Característica | Bolsillos , Color sólido |
| Ocasión | Moda Urbana, Ocio |
| Estaciones | Primavera, Verano, Otoño |
| Tipo | Trajes y Conjunto de dos piezas |
Guía
Confeccionado en denim lavado de primera calidad, este conjunto de dos piezas ofrece la combinación perfecta de encanto rústico y comodidad moderna. La blusa sin mangas de cuello alto presenta un corte holgado y recto con sisas amplias y un bajo sin rematar, que proporciona transpirabilidad y una silueta relajada. Combinado con unos vaqueros de talle alto y pierna ancha, este conjunto estiliza la figura y ofrece comodidad durante todo el día gracias a sus perneras amplias y fluidas y su clásico diseño de cinco bolsillos.
Ideal para escapadas de fin de semana, aventuras en el desierto o paseos informales por la ciudad, este conjunto de mezclilla se adapta perfectamente del día a la noche. El rico lavado índigo envejece maravillosamente con el uso, desarrollando una pátina única que’Un estilo único para ti. Completa el look con botas y un bolso cruzado para un aire auténtico y desenfadado que atraerá todas las miradas allá donde vayas.
Conjunto de dos piezas con chaleco y parte inferior de pantalón, traje con cuello simulado, Color sólido, cintura alta, bolsillos sueltos
$95.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
| Chaleco TOP | Busto | Hombro | Largo de la parte superior | Dobladillo |
| S-110-58-56/57-112 | ||||
| M-114-60-56/58-116 | ||||
| L | 120 | 63 | 56/59 | 122 |
| XL | 126 | 66 | 56/60 | 128 |
| 2XL--132--69--56/61--134 |
| Chaleco TOP | Busto | Hombro | Largo de la parte superior | Dobladillo |
| S-110-58-56/57-112 | ||||
| M-114-60-56/58-116 | ||||
| L | 47.2 | 24.8 | 22.0 | 48.0 |
| XL | 49.6 | 26.0 | 22.0 | 50.4 |
| 2XL--132--69--56/61--134 |
| ABAJO - Cintura - Caderas - Longitud inferior | |||
| S-72-102-102 | |||
| M | 76 | 106 | 103 |
| L | 82 | 112 | 104 |
| XL | 88 | 118 | 105 |
| 2XL-94-124-106 |
| ABAJO - Cintura - Caderas - Longitud inferior | |||
| S-72-102-102 | |||
| M | 29.9 | 41.7 | 40.6 |
| L | 32.3 | 44.1 | 40.9 |
| XL | 34.6 | 46.5 | 41.3 |
| 2XL-94-124-106 |
