Mary Janes zapatos planos huecos con corte poco profundo y unión dividida y punta cuadrada
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!175141 |
| Material | Cuero artificial , Microfibra , Caucho |
| Característica | Punta cuadrada, Corte superficial, Hueco, Junta dividida |
| Ocasión | Informal, Urbano |
| Estaciones | Primavera, Otoño, Invierno |
| Tipo | Zapatos Planos y Mary janes |
| Altura de los tacones | Bajo (1cm-3cm) |
Mary Janes zapatos planos huecos con corte poco profundo y unión dividida y punta cuadrada
$37.72 USD
/
Mary Janes zapatos planos huecos con corte poco profundo y unión dividida y punta cuadrada
$37.72 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Tamaño - Longitud del pie - Ancho del pie | ||
| Estados Unidos 6 | UE 36 2/3 | Reino Unido 4 | CN 36 | 22 | |
| 6-23 | ||
| 0 | 8 | |
| 6-9 | ||
| 0 | ||
| Estados Unidos 6 | ||
| 5-7 | UE 37 1/3 | Reino Unido 4 | ||
| 5 | CN 37 | 23.1-23.5 | 9.1 |
| Estados Unidos 7 | ||
| 5 | UE 38 | Reino Unido 5| CN 38 | 23 | |
| 6-24 | ||
| 0 | 9 | |
| 2-9 | ||
| 5 | ||
| Estados Unidos 8 | UE 38 2/3 | Reino Unido 5 | ||
| 5 | CN 39 | 24 | |
| 1-24 | ||
| 5 | 9 | |
| 6-10 | ||
| 0 | ||
| Estados Unidos 8 | ||
| 5 | UE 39 1/3 | Reino Unido 6 | CN 40 | 24 | |
| 6-25 | ||
| 0 | 10 | |
| 1-10 | ||
| 5 |
| Tamaño - Longitud del pie - Ancho del pie | ||
| Estados Unidos 6 | UE 36 2/3 | Reino Unido 4 | CN 36 | 8.7 | |
| 6-23 | ||
| 0 | 3.1 | |
| 6-9 | ||
| 0 | ||
| Estados Unidos 6 | ||
| 5-7 | UE 37 1/3 | Reino Unido 4 | ||
| 5 | CN 37 | 9.1-9.3 | 3.6 |
| Estados Unidos 7 | ||
| 5 | UE 38 | Reino Unido 5| CN 38 | 9.1 | |
| 6-24 | ||
| 0 | 3.5 | |
| 2-9 | ||
| 5 | ||
| Estados Unidos 8 | UE 38 2/3 | Reino Unido 5 | ||
| 5 | CN 39 | 9.4 | |
| 1-24 | ||
| 5 | 3.5 | |
| 6-10 | ||
| 0 | ||
| Estados Unidos 8 | ||
| 5 | UE 39 1/3 | Reino Unido 6 | CN 40 | 9.4 | |
| 6-25 | ||
| 0 | 3.9 | |
| 1-10 | ||
| 5 |
