Monos con cuello alto y cremallera de pierna ancha y manga larga
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!187848 |
| Material | Dril |
| Escote | Cuello alto |
| Silueta | Pierna ancha, mangas largas. |
| Característica | Cremallera |
| Ocasión | Casual, Urbano, Sencillo, Creación Original |
| Estaciones | Primavera, otoño |
| Tipo | Monos |
Monos con cuello alto y cremallera de pierna ancha y manga larga
$89.99 USD
$64.99 USD
/
Monos con cuello alto y cremallera de pierna ancha y manga larga
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla: busto | ||||||
| hombro | ||||||
| manga | ||||||
| cintura | ||||||
| caderas | ||||||
| longitud. | ||||||
| S-98-40-60-78-102-145 | ||||||
| M-102-41-61-82-106-146 | ||||||
| L-106-42-62-86-110-147 | ||||||
| XL | 110 | 43 | 63 | 90 | 114 | 148 |
| 2XL-114-44-64-94-118-149 |
| Talla: busto | ||||||
| hombro | ||||||
| manga | ||||||
| cintura | ||||||
| caderas | ||||||
| longitud. | ||||||
| S-98-40-60-78-102-145 | ||||||
| M-102-41-61-82-106-146 | ||||||
| L-106-42-62-86-110-147 | ||||||
| XL | 43.3 | 16.9 | 24.8 | 35.4 | 44.9 | 58.3 |
| 2XL-114-44-64-94-118-149 |
