Monos holgados sin mangas con línea de color en contraste y bolsillos con cremallera dividida y cuello alto
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!203433 |
| Material | Cotton-blend |
| Escote | Stand Collar |
| Silueta | Loose , Sleeveless , Wide Leg |
| Característica | Pockets , Line , Contrast Color , Split-joint , Zipper |
| Ocasión | Going out , Casual |
| Estaciones | Spring , Summer |
| Tipo | Jumpsuits |
Monos holgados sin mangas con línea de color en contraste y bolsillos con cremallera dividida y cuello alto
$64.99 USD
/
Monos holgados sin mangas con línea de color en contraste y bolsillos con cremallera dividida y cuello alto
$64.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Hips | Length | Leg Opening | Thigh |
| S | 100 | 38 | 92 | 110 | 138 | 55 | 68 |
| M | 106 | 39 | 98 | 116 | 139 | 56 | 69 |
| L | 112 | 40 | 104 | 122 | 140 | 57 | 70 |
| XL | 118 | 41 | 110 | 128 | 141 | 58 | 71 |
| 2XL | 124 | 42 | 116 | 134 | 142 | 59 | 72 |
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Hips | Length | Leg Opening | Thigh |
| S | 39.4 | 15.0 | 36.2 | 43.3 | 54.3 | 21.7 | 26.8 |
| M | 41.7 | 15.4 | 38.6 | 45.7 | 54.7 | 22.0 | 27.2 |
| L | 44.1 | 15.7 | 40.9 | 48.0 | 55.1 | 22.4 | 27.6 |
| XL | 46.5 | 16.1 | 43.3 | 50.4 | 55.5 | 22.8 | 28.0 |
| 2XL | 48.8 | 16.5 | 45.7 | 52.8 | 55.9 | 23.2 | 28.3 |
