Monos sueltos con cuello redondo y articulación dividida de color sólido
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!182461 |
| Material | Poliéster |
| Escote | Cuello redondo |
| Silueta | Perder |
| Característica | Junta dividida, Color sólido |
| Ocasión | Informal, Urbano |
| Estaciones | Primavera, Verano, Otoño |
| Tipo | Monos |
Monos sueltos con cuello redondo y articulación dividida de color sólido
$63.99 USD
/
Monos sueltos con cuello redondo y articulación dividida de color sólido
$63.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Talla: busto | |||||||
| hombro | |||||||
| manga | |||||||
| cintura | |||||||
| caderas | |||||||
| longitud | |||||||
| entrepierna. | |||||||
| S-94-39-41-76-100-145-70 | |||||||
| M | 98 | 40 | 42 | 80 | 104 | 146 | |
| 5 | 70 | ||||||
| 5 | |||||||
| L | 102 | 41 | 43 | 84 | 108 | 148 | 71 |
| XL | 106 | 42 | 44 | 88 | 112 | 149 | |
| 5 | 71 | ||||||
| 5 | |||||||
| 2XL-110-43-45-92-116-151-72 |
| Talla: busto | |||||||
| hombro | |||||||
| manga | |||||||
| cintura | |||||||
| caderas | |||||||
| longitud | |||||||
| entrepierna. | |||||||
| S-94-39-41-76-100-145-70 | |||||||
| M | 38.6 | 15.7 | 16.5 | 31.5 | 40.9 | 57.5 | |
| 5 | 27.6 | ||||||
| 5 | |||||||
| L | 40.2 | 16.1 | 16.9 | 33.1 | 42.5 | 58.3 | 28.0 |
| XL | 41.7 | 16.5 | 17.3 | 34.6 | 44.1 | 58.7 | |
| 5 | 28.0 | ||||||
| 5 | |||||||
| 2XL-110-43-45-92-116-151-72 |
