Zapatos planos con articulación dividida y corte poco profundo con punta puntiaguda
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!131794 |
| Material | Microfibra , Poliéster , PU |
| Característica | Punta puntiaguda , Corte superficial , Junta dividida |
| Ocasión | Oficina, Urbano, Antiguo |
| Estaciones | Primavera, Otoño, Invierno |
| Tipo | Zapatos Planos y Cuñas & Zapatos con plataforma plana |
| Altura de los tacones | Bajo (1cm-3cm) |
Zapatos planos con articulación dividida y corte poco profundo con punta puntiaguda
$72.41 USD
/
Zapatos planos con articulación dividida y corte poco profundo con punta puntiaguda
$72.41 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Tamaño: longitud del pie: ancho del pie: circunferencia del pie. | ||
| Estados Unidos 6 | UE 36 2/3 | Reino Unido 4 | CN 36 | 23 | 7 |
| 8 | 21 | |
| Estados Unidos 6 | ||
| 5-7 | UE 37 1/3 | Reino Unido 4 | ||
| 5 | NC 37 | 23 | |
| 5 | 7 | |
| 92 | 21 | |
| 35 | ||
| Estados Unidos 7 | ||
| 5 | UE 38 | Reino Unido 5| NC 38 | 24 | 8 |
| 05 | 21 | |
| 7 | ||
| Estados Unidos 8 | UE 38 2/3 | Reino Unido 5 | ||
| 5 | CN 39 | 24 | |
| 5 | 8 | |
| 17 | 22 | |
| 05 | ||
| Estados Unidos 8 | ||
| 5 | UE 39 1/3 | Reino Unido 6 | NC 40 | 25 | 8 |
| 3 | 22 | |
| 4 | ||
| Estados Unidos 9-9 | ||
| 5 | UE 40 | Reino Unido 6 | ||
| 5 | NC 41 | 25 | |
| 5 | 8 | |
| 42 | 22 | |
| 75 | ||
| Estados Unidos 10 | UE 40 2/3 | Reino Unido 7 | NC 42 | 26 | 8 |
| 54 | 23 | |
| 1 | ||
| Estados Unidos 10 | ||
| 5 | UE 41 1/3 | Reino Unido 7 | ||
| 5 | NC 43 | 26 | |
| 5 | 8 | |
| 66 | 23 | |
| 45 |
| Tamaño: longitud del pie: ancho del pie: circunferencia del pie. | ||
| Estados Unidos 6 | UE 36 2/3 | Reino Unido 4 | CN 36 | 9.1 | 2.8 |
| 8 | 8.3 | |
| Estados Unidos 6 | ||
| 5-7 | UE 37 1/3 | Reino Unido 4 | ||
| 5 | NC 37 | 9.1 | |
| 5 | 2.8 | |
| 92 | 8.3 | |
| 35 | ||
| Estados Unidos 7 | ||
| 5 | UE 38 | Reino Unido 5| NC 38 | 9.4 | 3.1 |
| 05 | 8.3 | |
| 7 | ||
| Estados Unidos 8 | UE 38 2/3 | Reino Unido 5 | ||
| 5 | CN 39 | 9.4 | |
| 5 | 3.1 | |
| 17 | 8.7 | |
| 05 | ||
| Estados Unidos 8 | ||
| 5 | UE 39 1/3 | Reino Unido 6 | NC 40 | 9.8 | 3.1 |
| 3 | 8.7 | |
| 4 | ||
| Estados Unidos 9-9 | ||
| 5 | UE 40 | Reino Unido 6 | ||
| 5 | NC 41 | 9.8 | |
| 5 | 3.1 | |
| 42 | 8.7 | |
| 75 | ||
| Estados Unidos 10 | UE 40 2/3 | Reino Unido 7 | NC 42 | 10.2 | 3.1 |
| 54 | 9.1 | |
| 1 | ||
| Estados Unidos 10 | ||
| 5 | UE 41 1/3 | Reino Unido 7 | ||
| 5 | NC 43 | 10.2 | |
| 5 | 3.1 | |
| 66 | 9.1 | |
| 45 |
