Conjunto de dos piezas de camisa holgada de manga larga con cuello redondo y pantalones con cordón en la parte inferior de color liso
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!129178 |
| Material | >70%Algodón |
| Escote | Cuello redondo |
| Silueta | Ancho , Tallas grandes , Pierna ancha , Mangas largas |
| Característica | Cordón , Color sólido |
| Ocasión | Casual, Ocio Moda |
| Estaciones | Primavera, otoño |
| Tipo | Conjunto de dos piezas |
Conjunto de dos piezas de camisa holgada de manga larga con cuello redondo y pantalones con cordón en la parte inferior de color liso
$49.99 USD
/
Conjunto de dos piezas de camisa holgada de manga larga con cuello redondo y pantalones con cordón en la parte inferior de color liso
$49.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Camisas Top-Busto-Manga-Longitud de la parte superior | |||
| S-103-47-73 | |||
| M--108--48--74 | |||
| L-113-49-75 | |||
| XL | 118 | 50 | 76 |
| 2XL-123-51-77 | |||
| 3XL--128--52--78 | |||
| 4XL-133-53-79 | |||
| 5XL-138-54-80 |
| Camisas Top-Busto-Manga-Longitud de la parte superior | |||
| S-103-47-73 | |||
| M--108--48--74 | |||
| L-113-49-75 | |||
| XL | 46.5 | 19.7 | 29.9 |
| 2XL-123-51-77 | |||
| 3XL--128--52--78 | |||
| 4XL-133-53-79 | |||
| 5XL-138-54-80 |
| Parte inferior del pantalón | |||
| cintura | |||
| caderas | |||
| longitud inferior. | |||
| S-66-101-108 | |||
| M-70-106-108 | |||
| 5 | |||
| L | 74 | 111 | 109 |
| XL | 78 | 116 | 109 |
| 5 | |||
| 2XL-82-121-110 | |||
| 3XL-86-126-110 | |||
| 5 | |||
| 4XL-90-131-111 | |||
| 5XL-94-136-111 | |||
| 5 |
| Parte inferior del pantalón | |||
| cintura | |||
| caderas | |||
| longitud inferior. | |||
| S-66-101-108 | |||
| M-70-106-108 | |||
| 5 | |||
| L | 29.1 | 43.7 | 42.9 |
| XL | 30.7 | 45.7 | 42.9 |
| 5 | |||
| 2XL-82-121-110 | |||
| 3XL-86-126-110 | |||
| 5 | |||
| 4XL-90-131-111 | |||
| 5XL-94-136-111 | |||
| 5 |
