Conjunto de dos piezas con top suelto de color liso + falda asimétrica plisada con combinación dividida
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!133943 |
| Material | Poliéster |
| Escote | Cuello alto |
| Silueta | Perder |
| Característica | Plisado, Asimétrico, Dividido |
| Ocasión | Selección informal, vintage y elegante. |
| Estaciones | Primavera, Otoño, Invierno |
| Tipo | Conjunto de dos piezas |
Conjunto de dos piezas con top suelto de color liso + falda asimétrica plisada con combinación dividida
$89.99 USD
/
Conjunto de dos piezas con top suelto de color liso + falda asimétrica plisada con combinación dividida
$89.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Top-busto-hombro-manga-longitud | ||||
| XS | 63 | 47 | 50 | 58 |
| S-67-48-51-59 | ||||
| M | 71 | 49 | 52 | 60 |
| L | 75 | 50 | 53 | 61 |
| XL | 79 | 51 | 54 | 62 |
| 2XL-83-52-55-63 |
| Top-busto-hombro-manga-longitud | ||||
| XS | 24.8 | 18.5 | 19.7 | 22.8 |
| S-67-48-51-59 | ||||
| M | 28.0 | 19.3 | 20.5 | 23.6 |
| L | 29.5 | 19.7 | 20.9 | 24.0 |
| XL | 31.1 | 20.1 | 21.3 | 24.4 |
| 2XL-83-52-55-63 |
| Parte inferior | ||
| cintura | ||
| longitud. | ||
| XS | 63 | 68-81 |
| S-67-69-82 | ||
| M | 71 | 70-83 |
| L | 75 | 71-84 |
| XL | 79 | 72-85 |
| 2XL-83-73-86 |
| Parte inferior | ||
| cintura | ||
| longitud. | ||
| XS | 24.8 | 26.8-31.9 |
| S-67-69-82 | ||
| M | 28.0 | 27.6-32.7 |
| L | 29.5 | 28.0-33.1 |
| XL | 31.1 | 28.3-33.5 |
| 2XL-83-73-86 |
