Conjunto de dos piezas de blusa con solapa y parte inferior de pantalón con rayas de cebra, talla grande
Guía de ajuste
Pequeño
Fiel al tamaño
Grande
DETALLES
| Sku | CY-!125460 |
| Material | 95% Poliéster |
| Escote | Solapa |
| Silueta | Tallas grandes , Mangas largas |
| Característica | Abotonado , Raya de Cebra , Elasticidad |
| Ocasión | Casual, Ocio Moda |
| Estaciones | Primavera, otoño |
| Tipo | Conjunto de dos piezas |
Conjunto de dos piezas de blusa con solapa y parte inferior de pantalón con rayas de cebra, talla grande
$56.99 USD
/
Conjunto de dos piezas de blusa con solapa y parte inferior de pantalón con rayas de cebra, talla grande
$56.99 USD
/
Guía de dimensionamiento
Consulte la tabla de tallas que le proporcionamos para las medidas de este artículo para ayudarle a decidir qué talla elegir. buy.Please Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
CENTÍMETRO
EN.
| Blusas Top-Busto-Manga-Longitud de la parte superior | |||
| S-116-47 | |||
| 5-77 | |||
| M--120--48--78 | |||
| L-124-48 | |||
| 5-79 | |||
| XL | 128 | 49 | 80 |
| 2XL-132-49 | |||
| 5-81 | |||
| 3XL-136-50-82 | |||
| 4XL-140-50 | |||
| 5-83 | |||
| 5XL-142-51-84 |
| Blusas Top-Busto-Manga-Longitud de la parte superior | |||
| S-116-47 | |||
| 5-77 | |||
| M--120--48--78 | |||
| L-124-48 | |||
| 5-79 | |||
| XL | 50.4 | 19.3 | 31.5 |
| 2XL-132-49 | |||
| 5-81 | |||
| 3XL-136-50-82 | |||
| 4XL-140-50 | |||
| 5-83 | |||
| 5XL-142-51-84 |
| Parte inferior del pantalón | |||
| cintura | |||
| caderas | |||
| longitud inferior. | |||
| S-62-100-101 | |||
| 5 | |||
| M | 66 | 105 | 103 |
| L | 70 | 110 | 104 |
| 5 | |||
| XL | 74 | 115 | 106 |
| 2XL-78-120-107 | |||
| 5 | |||
| 3XL-82-125-109 | |||
| 4XL-86-130-110 | |||
| 5 | |||
| 5XL-90-135-112 |
| Parte inferior del pantalón | |||
| cintura | |||
| caderas | |||
| longitud inferior. | |||
| S-62-100-101 | |||
| 5 | |||
| M | 26.0 | 41.3 | 40.6 |
| L | 27.6 | 43.3 | 40.9 |
| 5 | |||
| XL | 29.1 | 45.3 | 41.7 |
| 2XL-78-120-107 | |||
| 5 | |||
| 3XL-82-125-109 | |||
| 4XL-86-130-110 | |||
| 5 | |||
| 5XL-90-135-112 |
