Chemisiers à manches longues asymétriques, à carreaux, à poches boutonnées, à revers fendus sur le côté&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!146639 |
| Matériel | 55%Coton , 45%Dacron |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Ample, haut-bas, manches longues |
| Fonctionnalité | Poches , Boutonné , Carreaux , Fendu sur le côté , Fendu |
| Occasion | Sélection élégante, mode loisirs |
| Saisons | Printemps, Automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers à manches longues asymétriques, à carreaux, à poches boutonnées, à revers fendus sur le côté&Shauts
$69.99 USD
$57.23 USD
/
Chemisiers à manches longues asymétriques, à carreaux, à poches boutonnées, à revers fendus sur le côté&Shauts
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur du haut--ourlet | |||||
| S | 126 | 61 | 53 | 66-78 | 168 |
| M | 130 | 63 | 53 | ||
| 5 | 67-79 | 172 | |||
| L--134--65--54--68-80--176 | |||||
| XL--138--67--54.5--69-81--180 | |||||
| 2XL | 142 | 69 | 55 | 70-82 | 184 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur du haut--ourlet | |||||
| S | 49.6 | 24.0 | 20.9 | 26.0-30.7 | 66.1 |
| M | 51.2 | 24.8 | 20.9 | ||
| 5 | 26.4-31.1 | 67.7 | |||
| L--134--65--54--68-80--176 | |||||
| XL--138--67--54.5--69-81--180 | |||||
| 2XL | 55.9 | 27.2 | 21.7 | 27.6-32.3 | 72.4 |
