Chemisiers amples à plis asymétriques, couleur unie, col rond fendu&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!184937 |
| Matériel | 100%Coton |
| Encolure | Col rond |
| Silhouette | Lâche, haut-bas |
| Fonctionnalité | Plissé , Joint fendu , Couleur unie |
| Occasion | Décontracté , Urbain , Simple |
| Saisons | Printemps, Automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers amples à plis asymétriques, couleur unie, col rond fendu&Shauts
$44.99 USD
/
Chemisiers amples à plis asymétriques, couleur unie, col rond fendu&Shauts
$44.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | |||||
| S | 88 | 41 | 50 | 51-71 | 210 |
| M | 92 | 42 | 51 | 52-72 | 214 |
| L-96-43-52-53-73-218 | |||||
| XL--100--44--53--54-74--222 | |||||
| 2XL | 104 | 45 | 54 | 55-75 | 226 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | |||||
| S | 34.6 | 16.1 | 19.7 | 20.1-28.0 | 82.7 |
| M | 36.2 | 16.5 | 20.1 | 20.5-28.3 | 84.3 |
| L-96-43-52-53-73-218 | |||||
| XL--100--44--53--54-74--222 | |||||
| 2XL | 40.9 | 17.7 | 21.3 | 21.7-29.5 | 89.0 |
