Hauts à col V unis, coupe asymétrique et volantée&PEnsemble de deux fourmis
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!138111 |
| Matériel | Dacron |
| Encolure | Col en V |
| Silhouette | Enveloppant, haut-bas |
| Fonctionnalité | Falbala , Couleur unie |
| Occasion | Soirée , Banquet , Sortie , Casual , Urbain , Simple , Vintage |
| Saisons | Printemps , Été , Automne , Hiver |
| Taper | Ensemble deux pièces et Ensemble pantalon |
Hauts à col V unis, coupe asymétrique et volantée&PEnsemble de deux fourmis
$57.23 USD
/
Hauts à col V unis, coupe asymétrique et volantée&PEnsemble de deux fourmis
$57.23 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille : buste | |||||||
| taille | |||||||
| épaules | |||||||
| manches | |||||||
| hanches | |||||||
| longueur du haut | |||||||
| longueur du bas. | |||||||
| S | 90 | 76 | 40 | 61 | 96 | 50/142 | 105 |
| M | 94 | 80 | 41 | 62 | 100 | 51/143 | 106 |
| L | 98 | 84 | 42 | 63 | 104 | 52/144 | 108 |
| XL | 102 | 88 | 43 | 64 | 108 | 53/145 | 109 |
| Taille : buste | |||||||
| taille | |||||||
| épaules | |||||||
| manches | |||||||
| hanches | |||||||
| longueur du haut | |||||||
| longueur du bas. | |||||||
| S | 35.4 | 29.9 | 15.7 | 24.0 | 37.8 | 19.7 | 41.3 |
| M | 37.0 | 31.5 | 16.1 | 24.4 | 39.4 | 20.1 | 41.7 |
| L | 38.6 | 33.1 | 16.5 | 24.8 | 40.9 | 20.5 | 42.5 |
| XL | 40.2 | 34.6 | 16.9 | 25.2 | 42.5 | 20.9 | 42.9 |
