Combinaisons à revers fendues plissées et boutonnées à manches longues taille haute
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!170827 |
| Matériel | 50%Dacron, 50%Coton |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Ample , Jambe large , Manches longues , Taille haute |
| Fonctionnalité | Boutonné , Plissé , Fendu |
| Occasion | Mode Urbaine , Loisirs |
| Saisons | Printemps, Automne |
| Taper | Combinaisons |
Combinaisons à revers fendues plissées et boutonnées à manches longues taille haute
$102.99 USD
$84.09 USD
/
Combinaisons à revers fendues plissées et boutonnées à manches longues taille haute
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--taille--hanches--longueur--entrejambe | |||||||
| S | 94 | 39 | 59 | 78 | 106 | 145 | 69 |
| M | 98 | 40 | 60 | 82 | 110 | 146 | 69 |
| 5 | |||||||
| L | 102 | 41 | 61 | 86 | 114 | 147 | 70 |
| XL | 106 | 42 | 62 | 90 | 118 | 148 | 70 |
| 5 | |||||||
| 2XL | 110 | 43 | 63 | 94 | 122 | 149 | 71 |
| Taille--buste--épaule--manche--taille--hanches--longueur--entrejambe | |||||||
| S | 37.0 | 15.4 | 23.2 | 30.7 | 41.7 | 57.1 | 27.2 |
| M | 38.6 | 15.7 | 23.6 | 32.3 | 43.3 | 57.5 | 27.2 |
| 5 | |||||||
| L | 40.2 | 16.1 | 24.0 | 33.9 | 44.9 | 57.9 | 27.6 |
| XL | 41.7 | 16.5 | 24.4 | 35.4 | 46.5 | 58.3 | 27.6 |
| 5 | |||||||
| 2XL | 43.3 | 16.9 | 24.8 | 37.0 | 48.0 | 58.7 | 28.0 |
