Chemisiers à manches longues, amples, asymétriques, boutonnés, fendus sur le devant et col montant&Shauts
DÉTAILS
| Sku | CY-!194500 |
| Matériel | Jean |
| Encolure | Col montant |
| Silhouette | Ample, manches longues |
| Fonctionnalité | Boutonné , Asymétrique , Fendu devant |
| Occasion | Mode décontractée, simple, loisirs |
| Saisons | Printemps, Automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Guide de soins
Nouveau
Nombre : 1
Chemisiers à manches longues, amples, asymétriques, boutonnés, fendus sur le devant et col montant&Shauts
$59.99 USD
$49.99 USD
/
Guide de dimensionnement
| Taille--buste--épaule--manche--longueur | ||
| S | 103 | 41 |
| 5 | 57 | |
| 5 -- 67 | ||
| 5 | ||
| M | 107 | 42 |
| 5 | 58 | |
| 5 | 68 | |
| 5 | ||
| L | 111 | 43 |
| 5 | 59 | |
| 5 | 69 | |
| 5 | ||
| XL--115--44.5--60.5--70.5 | ||
| 2XL | 119 | 45 |
| 5 | 61 | |
| 5 | 71 | |
| 5 | ||
| 3XL | 123 | 46 |
| 5 | 62 | |
| 5 | 72 | |
| 5 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur | ||
| S | 40.6 | 16.1 |
| 5 | 22.4 | |
| 5 -- 67 | ||
| 5 | ||
| M | 42.1 | 16.5 |
| 5 | 22.8 | |
| 5 | 26.8 | |
| 5 | ||
| L | 43.7 | 16.9 |
| 5 | 23.2 | |
| 5 | 27.2 | |
| 5 | ||
| XL--115--44.5--60.5--70.5 | ||
| 2XL | 46.9 | 17.7 |
| 5 | 24.0 | |
| 5 | 28.0 | |
| 5 | ||
| 3XL | 48.4 | 18.1 |
| 5 | 24.4 | |
| 5 | 28.3 | |
| 5 |
