Chemisiers à manches longues amples, boutonnés, à pois contrastés et à revers fendu&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!203592 |
| Matériel | Polyester |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Ample , Manches bouffantes , Manches longues |
| Fonctionnalité | Boutonné , Couleur Contrastée , À Pois , Fendu |
| Occasion | Sortie , Casual , Bureau |
| Saisons | Printemps , Été |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers à manches longues amples, boutonnés, à pois contrastés et à revers fendu&Shauts
$45.99 USD
$39.99 USD
/
Chemisiers à manches longues amples, boutonnés, à pois contrastés et à revers fendu&Shauts
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur du haut--ourlet | |||||
| S | 140 | 102 | 21 | ||
| 5 | 64/72 | 133 | |||
| M | 144 | 104 | 22 | 65/73 | 137 |
| L | 148 | 106 | 22 | ||
| 5 | 66/74 | 141 | |||
| XL--152--108--23--67/75--145 | |||||
| 2XL | 156 | 110 | 23 | ||
| 5 | 68/76 | 149 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur du haut--ourlet | |||||
| S | 55.1 | 40.2 | 8.3 | ||
| 5 | 25.2 | 52.4 | |||
| M | 56.7 | 40.9 | 8.7 | 25.6 | 53.9 |
| L | 58.3 | 41.7 | 8.7 | ||
| 5 | 26.0 | 55.5 | |||
| XL--152--108--23--67/75--145 | |||||
| 2XL | 61.4 | 43.3 | 9.1 | ||
| 5 | 26.8 | 58.7 |
