Ensemble deux pièces ample à manches longues asymétrique avec haut fendu et pantalon large
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!199077 |
| Matériel | Noir : 100 % polyester Kaki : 100 % coton |
| Encolure | Col en V |
| Silhouette | Ample , Jambe Large , Manches Longues |
| Fonctionnalité | Asymétrique , Split-joint , Couleur unie |
| Occasion | Décontracté, Simple |
| Saisons | Printemps , Été |
| Taper | Ensemble deux pièces |
Ensemble deux pièces ample à manches longues asymétrique avec haut fendu et pantalon large
$59.99 USD
/
Ensemble deux pièces ample à manches longues asymétrique avec haut fendu et pantalon large
$59.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Hauts | Buste | Épaule | Manches | Longueur du haut | Ourlet |
| S | 138 | 71 | 26 | 60-67 | 125 |
| M | 142 | 73 | 26 | ||
| 5 | 61-68 | 129 | |||
| L--146--75--27--62-69--133 | |||||
| XL--150--77--27 | |||||
| 5--63-70--137 | |||||
| 2XL | 154 | 79 | 28 | 64-71 | 141 |
| 3XL | 160 | 82 | 29 | ||
| 5 | 65-72 | 147 |
| Hauts | Buste | Épaule | Manches | Longueur du haut | Ourlet |
| S | 54.3 | 28.0 | 10.2 | 23.6-26.4 | 49.2 |
| M | 55.9 | 28.7 | 10.2 | ||
| 5 | 24.0-26.8 | 50.8 | |||
| L--146--75--27--62-69--133 | |||||
| XL--150--77--27 | |||||
| 5--63-70--137 | |||||
| 2XL | 60.6 | 31.1 | 11.0 | 25.2-28.0 | 55.5 |
| 3XL | 63.0 | 32.3 | 11.4 | ||
| 5 | 25.6-28.3 | 57.9 |
| Pantalon | Taille | Hanches | Longueur du bas | Entrejambe |
| S | 68 | 116 | 104 | 72 |
| 5 | ||||
| M | 72 | 120 | 105 | 73 |
| L-76-124-106-73.5 | ||||
| XL-80-128-107-74 | ||||
| 2XL | 84 | 132 | 108 | 74 |
| 5 | ||||
| 3XL-90-138-109-75 |
| Pantalon | Taille | Hanches | Longueur du bas | Entrejambe |
| S | 26.8 | 45.7 | 40.9 | 28.3 |
| 5 | ||||
| M | 28.3 | 47.2 | 41.3 | 28.7 |
| L-76-124-106-73.5 | ||||
| XL-80-128-107-74 | ||||
| 2XL | 33.1 | 52.0 | 42.5 | 29.1 |
| 5 | ||||
| 3XL-90-138-109-75 |
