Chemisiers amples unis à col en V et boutons asymétriques&SEnsemble deux pièces : haut + pantalon taille haute à poches
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!205015 |
| Matériel | Mélange de coton |
| Encolure | Col en V |
| Silhouette | Ample , Grande taille , Manches courtes , Taille haute |
| Fonctionnalité | Avec poches , Boutonné , Asymétrique , Couleur unie |
| Occasion | Sortir, Décontracté |
| Saisons | Printemps, été, automne |
| Taper | Blouses&shauts, Pantalon, Ensemble deux pièces et Pantalon |
Chemisiers amples unis à col en V et boutons asymétriques&SEnsemble deux pièces : haut + pantalon taille haute à poches
$56.99 USD
/
Chemisiers amples unis à col en V et boutons asymétriques&SEnsemble deux pièces : haut + pantalon taille haute à poches
$56.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| HAUT | Buste | Épaule | Manche | Longueur du haut |
| S | 103 | 47 | 18 | 66 |
| M | 108 | 48 | 19 | 67 |
| L | 113 | 49 | 20 | 68 |
| XL--118--50--21--69 | ||||
| 2XL--123--51--22--70 | ||||
| 3XL--128--52--23--71 | ||||
| 4XL--133--53--24--72 | ||||
| 5XL | 138 | 54 | 25 | 73 |
| HAUT | Buste | Épaule | Manche | Longueur du haut |
| S | 40.6 | 18.5 | 7.1 | 26.0 |
| M | 42.5 | 18.9 | 7.5 | 26.4 |
| L | 44.5 | 19.3 | 7.9 | 26.8 |
| XL--118--50--21--69 | ||||
| 2XL--123--51--22--70 | ||||
| 3XL--128--52--23--71 | ||||
| 4XL--133--53--24--72 | ||||
| 5XL | 54.3 | 21.3 | 9.8 | 28.7 |
| BAS | Taille | Hanches | Longueur du bas |
| S-62-98-97 | |||
| M | 66 | 102 | 98 |
| L-70-106-99 | |||
| XL-74-110-100 | |||
| 2XL-78-114-101 | |||
| 3XL-82-118-102 | |||
| 4XL-86-122-103 | |||
| 5XL-90-126-104 |
| BAS | Taille | Hanches | Longueur du bas |
| S-62-98-97 | |||
| M | 26.0 | 40.2 | 38.6 |
| L-70-106-99 | |||
| XL-74-110-100 | |||
| 2XL-78-114-101 | |||
| 3XL-82-118-102 | |||
| 4XL-86-122-103 | |||
| 5XL-90-126-104 |
