Case a maniche lunghe con colore lungo solido camicie rotonde top + pantaloni da core di corsia due pezzi impostati
Guida di adattamento
Piccolo
Fedele alle dimensioni
Grande
      DETTAGLI
| Sku | CY-!129178 | 
| Materiale | >70%Cotton | 
| Scollatura | Round-neck | 
| Silhouette | Loose , Plus Size , Wide Leg , Long Sleeves | 
| Caratteristica | Drawstring , Solid Color | 
| Occasione | Casual , Leisure Fashion | 
| Stagioni | Spring , Autumn | 
| Tipo | Two Pieces Set | 
				
				
					Case a maniche lunghe con colore lungo solido camicie rotonde top + pantaloni da core di corsia due pezzi impostati
					
						
		
$29.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Case a maniche lunghe con colore lungo solido camicie rotonde top + pantaloni da core di corsia due pezzi impostati
					
						
		
$29.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guida di dimensionamento
Si prega di consultare la tabella delle taglie che forniamo per le misure di questo articolo per aiutarti a decidere quale taglia scegliere buy.Please Nota: potrebbero esserci 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
                        
                                CM
                                IN.
                            
                          | Shirts Top | Bust | Sleeve | Top Length | 
| S | 103 | 47 | 73 | 
| M | 108 | 48 | 74 | 
| L | 113 | 49 | 75 | 
| XL | 118 | 50 | 76 | 
| 2XL | 123 | 51 | 77 | 
| 3XL | 128 | 52 | 78 | 
| 4XL | 133 | 53 | 79 | 
| 5XL | 138 | 54 | 80 | 
| Shirts Top | Bust | Sleeve | Top Length | 
| S | 40.6 | 18.5 | 28.7 | 
| M | 42.5 | 18.9 | 29.1 | 
| L | 44.5 | 19.3 | 29.5 | 
| XL | 46.5 | 19.7 | 29.9 | 
| 2XL | 48.4 | 20.1 | 30.3 | 
| 3XL | 50.4 | 20.5 | 30.7 | 
| 4XL | 52.4 | 20.9 | 31.1 | 
| 5XL | 54.3 | 21.3 | 31.5 | 
| Pants Bottom | Waist | Hips | Bottom Length | 
| S | 66 | 101 | 108 | 
| M | 70 | 106 | 108.5 | 
| L | 74 | 111 | 109 | 
| XL | 78 | 116 | 109.5 | 
| 2XL | 82 | 121 | 110 | 
| 3XL | 86 | 126 | 110.5 | 
| 4XL | 90 | 131 | 111 | 
| 5XL | 94 | 136 | 111.5 | 
| Pants Bottom | Waist | Hips | Bottom Length | 
| S | 26.0 | 39.8 | 42.5 | 
| M | 27.6 | 41.7 | 42.7 | 
| L | 29.1 | 43.7 | 42.9 | 
| XL | 30.7 | 45.7 | 43.1 | 
| 2XL | 32.3 | 47.6 | 43.3 | 
| 3XL | 33.9 | 49.6 | 43.5 | 
| 4XL | 35.4 | 51.6 | 43.7 | 
| 5XL | 37.0 | 53.5 | 43.9 | 
