Top-s-shirt a collo rotondo a fiato a fiato a frillo a fiato a collo rotondo a fiato a fritta a fritta raglan
Guida di adattamento
Piccolo
Fedele alle dimensioni
Grande
      DETTAGLI
| Sku | CY-!169269 | 
| Materiale | 95% Polyester , 5%Spandex | 
| Scollatura | Round-neck | 
| Silhouette | Loose , Short Sleeves , Raglan Sleeve | 
| Caratteristica | Pockets , Contrast Color , Elasticity , Split-joint | 
| Occasione | Casual , Leisure Fashion | 
| Stagioni | Spring , Summer | 
| Tipo | Two Pieces Set | 
				
				
					Top-s-shirt a collo rotondo a fiato a fiato a frillo a fiato a collo rotondo a fiato a fritta a fritta raglan
					
						
		
$51.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Top-s-shirt a collo rotondo a fiato a fiato a frillo a fiato a collo rotondo a fiato a fritta a fritta raglan
					
						
		
$51.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guida di dimensionamento
Si prega di consultare la tabella delle taglie che forniamo per le misure di questo articolo per aiutarti a decidere quale taglia scegliere buy.Please Nota: potrebbero esserci 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
                        
                                CM
                                IN.
                            
                          | T-shirt Top | Bust | Shoulder | Top Length | Hemline | 
| S | 108 | 52 | 62 | 94 | 
| M | 114 | 55 | 64 | 100 | 
| L | 120 | 58 | 66 | 106 | 
| XL | 128 | 62 | 68 | 114 | 
| 2XL | 136 | 66 | 70 | 122 | 
| T-shirt Top | Bust | Shoulder | Top Length | Hemline | 
| S | 42.5 | 20.5 | 24.4 | 37.0 | 
| M | 44.9 | 21.7 | 25.2 | 39.4 | 
| L | 47.2 | 22.8 | 26.0 | 41.7 | 
| XL | 50.4 | 24.4 | 26.8 | 44.9 | 
| 2XL | 53.5 | 26.0 | 27.6 | 48.0 | 
| Pants Bottom | Waist | Hips | Bottom Length | Thigh | 
| S | 67 | 100 | 95 | 64.5 | 
| M | 72 | 106 | 96 | 68 | 
| L | 77 | 112 | 97 | 71.5 | 
| XL | 84 | 120 | 98 | 76 | 
| 2XL | 91 | 128 | 99 | 80.5 | 
| Pants Bottom | Waist | Hips | Bottom Length | Thigh | 
| S | 26.4 | 39.4 | 37.4 | 25.4 | 
| M | 28.3 | 41.7 | 37.8 | 26.8 | 
| L | 30.3 | 44.1 | 38.2 | 28.1 | 
| XL | 33.1 | 47.2 | 38.6 | 29.9 | 
| 2XL | 35.8 | 50.4 | 39.0 | 31.7 | 
