Curse e camicie topi e camicie topi e camicie topi e camicie topi di topi tondo a pieghe a pieghe e camicie
Guida di adattamento
Piccolo
Fedele alle dimensioni
Grande
DETTAGLI
| Sku | CY-!184937 |
| Materiale | 100%Cotton |
| Scollatura | Round-neck |
| Silhouette | Loose , High-low |
| Caratteristica | Pleated , Split-joint , Solid Color |
| Occasione | Casual , Urban , Simple |
| Stagioni | Spring , Autumn |
| Tipo | Blouses&shirts Tops |
Curse e camicie topi e camicie topi e camicie topi e camicie topi di topi tondo a pieghe a pieghe e camicie
$29.99 USD
/
Curse e camicie topi e camicie topi e camicie topi e camicie topi di topi tondo a pieghe a pieghe e camicie
$29.99 USD
/
Guida di dimensionamento
Si prega di consultare la tabella delle taglie che forniamo per le misure di questo articolo per aiutarti a decidere quale taglia scegliere buy.Please Nota: potrebbero esserci 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
CM
IN.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length | Hemline |
| S | 88 | 41 | 50 | 51-71 | 210 |
| M | 92 | 42 | 51 | 52-72 | 214 |
| L | 96 | 43 | 52 | 53-73 | 218 |
| XL | 100 | 44 | 53 | 54-74 | 222 |
| 2XL | 104 | 45 | 54 | 55-75 | 226 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length | Hemline |
| S | 34.6 | 16.1 | 19.7 | 20.1-28.0 | 82.7 |
| M | 36.2 | 16.5 | 20.1 | 20.5-28.3 | 84.3 |
| L | 37.8 | 16.9 | 20.5 | 20.9-28.7 | 85.8 |
| XL | 39.4 | 17.3 | 20.9 | 21.3-29.1 | 87.4 |
| 2XL | 40.9 | 17.7 | 21.3 | 21.7-29.5 | 89.0 |
