Tasche a maniche lunghe di alto contenuto di tasche con stampa floreale a fiore a fiore di camicette e camicie
Guida di adattamento
Piccolo
Fedele alle dimensioni
Grande
DETTAGLI
| Sku | CY-!178604 |
| Materiale | Polyester |
| Scollatura | Stand Collar |
| Silhouette | Loose , High-low , Long Sleeves |
| Caratteristica | Pockets , Flower Print , Buttoned , Split-side |
| Occasione | Urban , Leisure Fashion |
| Stagioni | Spring , Autumn |
| Tipo | Blouses&shirts Tops |
Tasche a maniche lunghe di alto contenuto di tasche con stampa floreale a fiore a fiore di camicette e camicie
$35.99 USD
/
Tasche a maniche lunghe di alto contenuto di tasche con stampa floreale a fiore a fiore di camicette e camicie
$35.99 USD
/
Guida di dimensionamento
Si prega di consultare la tabella delle taglie che forniamo per le misure di questo articolo per aiutarti a decidere quale taglia scegliere buy.Please Nota: potrebbero esserci 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
CM
IN.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Hemline |
| S | 126 | 61 | 53 | 66-78 | 168 |
| M | 130 | 63 | 53.5 | 67-79 | 172 |
| L | 134 | 65 | 54.5 | 68-80 | 176 |
| XL | 138 | 67 | 55 | 69-81 | 180 |
| 2XL | 142 | 69 | 55.5 | 70-82 | 184 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Hemline |
| S | 49.6 | 24.0 | 20.9 | 26.0-30.7 | 66.1 |
| M | 51.2 | 24.8 | 21.1 | 26.4-31.1 | 67.7 |
| L | 52.8 | 25.6 | 21.5 | 26.8-31.5 | 69.3 |
| XL | 54.3 | 26.4 | 21.7 | 27.2-31.9 | 70.9 |
| 2XL | 55.9 | 27.2 | 21.9 | 27.6-32.3 | 72.4 |
