Bluse a maniche lunghe taglie forti in rete traforata plissettata trasparente tinta unita con torsione e mezzo collo alto&Stop
Guida di adattamento
Piccolo
Fedele alle dimensioni
Grande
DETTAGLI
| Sku | CY-!193367 |
| Materiale | Chinlon |
| Scollatura | Mezzo dolcevita |
| Silhouette | Taglie forti, maniche lunghe, skinny |
| Caratteristica | Torsione, rete, pieghe, cavo, trasparente, tinta unita |
| Occasione | Top casual e alla moda, moda per il tempo libero |
| Stagioni | Primavera, Autunno, Inverno |
| Tipo | Camicette&stop |
Bluse a maniche lunghe taglie forti in rete traforata plissettata trasparente tinta unita con torsione e mezzo collo alto&Stop
$38.99 USD
/
Bluse a maniche lunghe taglie forti in rete traforata plissettata trasparente tinta unita con torsione e mezzo collo alto&Stop
$38.99 USD
/
Guida di dimensionamento
Si prega di consultare la tabella delle taglie che forniamo per le misure di questo articolo per aiutarti a decidere quale taglia scegliere buy.Please Nota: potrebbero esserci 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
CM
IN.
| Taglia - Busto - Spalla - Manica - Vita - Lunghezza - Orlo - Polsino | |||||||
| S | 68-100 | 33 | 55 | 56-76 | 53 | 70-90 | 15 |
| M | 72-104 | 34 | 56 | 60-80 | 54 | 74-94 | 16 |
| L | 76-108 | 35 | 57 | 64-84 | 55 | 78-98 | 17 |
| XL | 80-112 | 36 | 58 | 68-88 | 56 | 82-102 | 18 |
| 2XL | 84-116 | 37 | 59 | 72-92 | 57 | 86-106 | 19 |
| 3XL | 88-120 | 38 | 60 | 76-96 | 58 | 90-110 | 20 |
| Taglia - Busto - Spalla - Manica - Vita - Lunghezza - Orlo - Polsino | |||||||
| S | 26.8-39.4 | 13.0 | 21.7 | 22.0-29.9 | 20.9 | 27.6-35.4 | 5.9 |
| M | 28.3-40.9 | 13.4 | 22.0 | 23.6-31.5 | 21.3 | 29.1-37.0 | 6.3 |
| L | 29.9-42.5 | 13.8 | 22.4 | 25.2-33.1 | 21.7 | 30.7-38.6 | 6.7 |
| XL | 31.5-44.1 | 14.2 | 22.8 | 26.8-34.6 | 22.0 | 32.3-40.2 | 7.1 |
| 2XL | 33.1-45.7 | 14.6 | 23.2 | 28.3-36.2 | 22.4 | 33.9-41.7 | 7.5 |
| 3XL | 34.6-47.2 | 15.0 | 23.6 | 29.9-37.8 | 22.8 | 35.4-43.3 | 7.9 |
