Camicetta a maniche lunghe, aderente, a quadri con contrasto, plissettata, con spacco laterale e collo alto.&Stop
Guida di adattamento
Piccolo
Fedele alle dimensioni
Grande
DETTAGLI
| Sku | CY-!193364 |
| Materiale | Poliestere |
| Scollatura | Collo alto |
| Silhouette | Maniche lunghe, attillati |
| Caratteristica | Colore a contrasto, Pieghe, Plaid, Giunti divisi |
| Occasione | Casual, moda per il tempo libero, eleganza d'altri tempi |
| Stagioni | Primavera, Autunno, Inverno |
| Tipo | Magliette e top |
Camicetta a maniche lunghe, aderente, a quadri con contrasto, plissettata, con spacco laterale e collo alto.&Stop
$39.99 USD
/
Camicetta a maniche lunghe, aderente, a quadri con contrasto, plissettata, con spacco laterale e collo alto.&Stop
$39.99 USD
/
Guida di dimensionamento
Si prega di consultare la tabella delle taglie che forniamo per le misure di questo articolo per aiutarti a decidere quale taglia scegliere buy.Please Nota: potrebbero esserci 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
CM
IN.
| Taglia - Busto - Spalla - Manica - Vita - Lunghezza - Orlo - Polsino | |||||||
| S | 79-89 | 35 | 59 | 66-70 | 66 | 80-90 | 16 |
| M | 83-93 | 36 | 59 | ||||
| 5 | 70-80 | 67 | 84-94 | 17 | |||
| L | 87-97 | 37 | 60 | 74-84 | 68 | 88-98 | 18 |
| XL | 92-102 | 38 | 60 | 79-89 | 69 | 93-103 | 19 |
| 2XL | 97-107 | 39 | 60 | ||||
| 5 | 84-92 | 70 | 98-108 | 20 |
| Taglia - Busto - Spalla - Manica - Vita - Lunghezza - Orlo - Polsino | |||||||
| S | 31.1-35.0 | 13.8 | 23.2 | 26.0-27.6 | 26.0 | 31.5-35.4 | 6.3 |
| M | 32.7-36.6 | 14.2 | 23.2 | ||||
| 5 | 27.6-31.5 | 26.4 | 33.1-37.0 | 6.7 | |||
| L | 34.3-38.2 | 14.6 | 23.6 | 29.1-33.1 | 26.8 | 34.6-38.6 | 7.1 |
| XL | 36.2-40.2 | 15.0 | 23.6 | 31.1-35.0 | 27.2 | 36.6-40.6 | 7.5 |
| 2XL | 38.2-42.1 | 15.4 | 23.6 | ||||
| 5 | 33.1-36.2 | 27.6 | 38.6-42.5 | 7.9 |
