Camicette a maniche lunghe con nodo asimmetrico e revers plissettati.&Stop
Guida di adattamento
Piccolo
Fedele alle dimensioni
Grande
DETTAGLI
| Sku | CY-!191877 |
| Materiale | Poliestere, spandex |
| Scollatura | Risvolto |
| Silhouette | Avvolgente, maniche lunghe |
| Caratteristica | Nodo, Pieghettato, Asimmetrico |
| Occasione | Casual, ufficio, urbano |
| Stagioni | Primavera, autunno |
| Tipo | Camicette&stop |
Camicette a maniche lunghe con nodo asimmetrico e revers plissettati.&Stop
$46.72 USD
/
Camicette a maniche lunghe con nodo asimmetrico e revers plissettati.&Stop
$46.72 USD
/
Guida di dimensionamento
Si prega di consultare la tabella delle taglie che forniamo per le misure di questo articolo per aiutarti a decidere quale taglia scegliere buy.Please Nota: potrebbero esserci 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
CM
IN.
| Taglia - Busto - Spalla - Manica - Vita - Lunghezza - Orlo | |||
| S | 102 | 40 | 61 |
| 5 | 97 | 78 | 115 |
| M | 106 | 41 | 62 |
| 5 | 101 | 79 | 119 |
| L | 110 | 42 | 63 |
| 5 | 105 | 80 | 123 |
| XL | 114 | 43 | 64 |
| 5 | 109 | 81 | 127 |
| 2XL | 118 | 44 | 65 |
| 5 | 113 | 82 | 131 |
| Taglia - Busto - Spalla - Manica - Vita - Lunghezza - Orlo | |||
| S | 40.2 | 15.7 | 24.0 |
| 5 | 38.2 | 30.7 | 45.3 |
| M | 41.7 | 16.1 | 24.4 |
| 5 | 39.8 | 31.1 | 46.9 |
| L | 43.3 | 16.5 | 24.8 |
| 5 | 41.3 | 31.5 | 48.4 |
| XL | 44.9 | 16.9 | 25.2 |
| 5 | 42.9 | 31.9 | 50.0 |
| 2XL | 46.5 | 17.3 | 25.6 |
| 5 | 44.5 | 32.3 | 51.6 |
