Camicette a maniche corte con bottoni e revers a pois a contrasto&Stop
Guida di adattamento
Piccolo
Fedele alle dimensioni
Grande
DETTAGLI
| Sku | CY-!206309 |
| Materiale | Miscela di cotone |
| Scollatura | Risvolto |
| Silhouette | Maniche corte |
| Caratteristica | Abbottonato, colore a contrasto, pois |
| Occasione | Uscire, Casual, Ufficio |
| Stagioni | Primavera, Estate, Autunno |
| Tipo | Camicette&stop |
Camicette a maniche corte con bottoni e revers a pois a contrasto&Stop
$45.99 USD
/
Camicette a maniche corte con bottoni e revers a pois a contrasto&Stop
$45.99 USD
/
Guida di dimensionamento
Si prega di consultare la tabella delle taglie che forniamo per le misure di questo articolo per aiutarti a decidere quale taglia scegliere buy.Please Nota: potrebbero esserci 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
CM
IN.
| Taglia - Busto - Spalla - Manica - Vita - Lunghezza | ||
| S | 88 | 35 |
| 5 | 11 | 76 |
| 5 | 54 | |
| 5 | ||
| M | 92 | 36 |
| 5 | 11 | |
| 6 | 80 | |
| 5 | 55 | |
| 5 | ||
| L | 98 | 37 |
| 5 | 12 | |
| 3 | 86 | |
| 5 | 56 | |
| 5 | ||
| XL | 104 | 38 |
| 5 | 13 | 92 |
| 5 | 57 | |
| 5 |
| Taglia - Busto - Spalla - Manica - Vita - Lunghezza | ||
| S | 34.6 | 13.8 |
| 5 | 4.3 | 29.9 |
| 5 | 21.3 | |
| 5 | ||
| M | 36.2 | 14.2 |
| 5 | 4.3 | |
| 6 | 31.5 | |
| 5 | 21.7 | |
| 5 | ||
| L | 38.6 | 14.6 |
| 5 | 4.7 | |
| 3 | 33.9 | |
| 5 | 22.0 | |
| 5 | ||
| XL | 40.9 | 15.0 |
| 5 | 5.1 | 36.2 |
| 5 | 22.4 | |
| 5 |
