Giacche da colletto a baim-giunto a fiordo sciolto urbano
Guida di adattamento
Piccolo
Fedele alle dimensioni
Grande
DETTAGLI
| Sku | CY-!110453 |
| Materiale | 20% Chinlon , Polyester , Wool |
| Scollatura | Lapel Collar |
| Silhouette | Loose |
| Caratteristica | Split-joint |
| Occasione | Casual , Urban , Trendy Tops , Stylish Selection |
| Stagioni | Spring , Autumn , Winter |
| Tipo | Jackets |
Giacche da colletto a baim-giunto a fiordo sciolto urbano
$137.99 USD
$88.99 USD
/
Giacche da colletto a baim-giunto a fiordo sciolto urbano
Guida di dimensionamento
Si prega di consultare la tabella delle taglie che forniamo per le misure di questo articolo per aiutarti a decidere quale taglia scegliere buy.Please Nota: potrebbero esserci 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale.
CM
IN.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length | Hemline |
| S | 104 | 42 | 58 | 98 | 72 | 112 |
| M | 108 | 43 | 59 | 102 | 73 | 116 |
| L | 112 | 44 | 60 | 106 | 74 | 120 |
| XL | 116 | 45 | 61 | 110 | 75 | 124 |
| 2XL | 120 | 46 | 62 | 114 | 76 | 128 |
| 3XL | 124 | 47 | 63 | 118 | 77 | 132 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length | Hemline |
| S | 40.9 | 16.5 | 22.8 | 38.6 | 28.3 | 44.1 |
| M | 42.5 | 16.9 | 23.2 | 40.2 | 28.7 | 45.7 |
| L | 44.1 | 17.3 | 23.6 | 41.7 | 29.1 | 47.2 |
| XL | 45.7 | 17.7 | 24.0 | 43.3 | 29.5 | 48.8 |
| 2XL | 47.2 | 18.1 | 24.4 | 44.9 | 29.9 | 50.4 |
| 3XL | 48.8 | 18.5 | 24.8 | 46.5 | 30.3 | 52.0 |
