バットウィングスリーブ ルーズ ジャカード シースルー ソリッドカラー スプリットジョイント 立体フラワー ラウンドネック マキシ ドレス
フィットガイド
小さい
サイズに忠実です
大きい
詳細
| SKU | CY-!152057 |
| 材料 | ポリエステル、スパンデックス |
| ネックライン | ラウンドネック |
| シルエット | ルーズ、バットウィングスリーブ |
| 特徴 | 立体フラワー 、 シースルー 、 割り継ぎ 、 ジャガード 、 ソリッドカラー |
| 機会 | イブニング , バンケット , アーバン , パーティー |
| 季節 | 春、夏、秋 |
| タイプ | マキシドレス |
バットウィングスリーブ ルーズ ジャカード シースルー ソリッドカラー スプリットジョイント 立体フラワー ラウンドネック マキシ ドレス
$111.99 USD
$96.93 USD
/
バットウィングスリーブ ルーズ ジャカード シースルー ソリッドカラー スプリットジョイント 立体フラワー ラウンドネック マキシ ドレス
サイジングガイド
この商品の寸法については、サイズ表を参照して、どのサイズを選ぶか決めてください。 buy.Please 注意: 手作業による計測のため、1〜3cmの誤差が生じる場合があります。
CM
で。
| サイズ | バスト | 袖丈 | 着丈 | 裾幅 |
| S | 236 | 64 | 142 | 256 |
| M | 240 | 65 | 143 | 260 |
| L | 244 | 66 | 144 | 264 |
| XL | 248 | 67 | 145 | 268 |
| 2XL | 252 | 68 | 146 | 272 |
| サイズ | バスト | 袖丈 | 着丈 | 裾幅 |
| S | 92.9 | 25.2 | 55.9 | 100.8 |
| M | 94.5 | 25.6 | 56.3 | 102.4 |
| L | 96.1 | 26.0 | 56.7 | 103.9 |
| XL | 97.6 | 26.4 | 57.1 | 105.5 |
| 2XL | 99.2 | 26.8 | 57.5 | 107.1 |
